Rival V E D
PFC Litex Lovech PFC Litex Lovech 10 5 2 3 1 3 1 0
Legia Warszawa Legia Warszawa 10 4 1 5 0 3 0 0
PFC Ludogorets Razgrad PFC Ludogorets Razgrad 9 0 5 4 1 2 0 0
KS Cracovia KS Cracovia 9 5 2 2 0 4 0 0
Ruch Chorzów Ruch Chorzów 8 7 0 1 2 1 0 0
Cherno More Varna Cherno More Varna 8 4 2 2 1 1 0 0
Levski Sofia Levski Sofia 8 3 0 5 0 3 0 0
Śląsk Wrocław Śląsk Wrocław 8 4 1 3 0 2 0 0
CSKA Sofia CSKA Sofia 7 2 3 2 0 1 0 0
Jagiellonia Białystok Jagiellonia Białystok 7 5 1 1 0 1 0 0
PFC Beroe PFC Beroe 6 1 2 3 1 2 0 0
GKS Bełchatów GKS Bełchatów 6 3 2 1 0 1 0 0
Górnik Zabrze Górnik Zabrze 6 3 0 3 0 1 0 0
Lech Poznań Lech Poznań 6 2 2 2 0 0 0 0
Lokomotiv Plovdiv Lokomotiv Plovdiv 6 3 3 0 0 1 0 0
Lokomotiv Sofia Lokomotiv Sofia 6 2 0 4 0 1 0 0
Polonia Bytom Polonia Bytom 6 3 3 0 0 0 0 0
Polonia Warszawa Polonia Warszawa 6 4 0 2 0 2 0 0
Slavia Sofia Slavia Sofia 5 3 1 1 2 1 0 0
Korona Kielce Korona Kielce 5 2 2 1 1 1 0 0
Rival V E D
FK Jablonec FK Jablonec 5 1 2 2 0 0 0 0
ŁKS Łódź ŁKS Łódź 5 4 1 0 0 0 0 0
Odra Wodzisław Odra Wodzisław 5 3 2 0 0 0 0 0
Astaná Astaná 4 2 1 1 1 0 0 0
Lechia Gdańsk Lechia Gdańsk 4 4 0 0 1 0 0 0
Sigma Olomouc Sigma Olomouc 4 1 3 0 1 1 0 0
Slavia Praga Slavia Praga 4 0 1 3 1 0 0 0
Slovan Liberec Slovan Liberec 4 1 2 1 1 0 0 0
1. FC Slovácko 1. FC Slovácko 4 1 3 0 0 2 0 0
Arka Gdynia Arka Gdynia 4 3 0 1 0 0 0 0
Baník Ostrava Baník Ostrava 4 0 2 2 0 0 0 0
FC Zlín FC Zlín 4 4 0 0 0 0 0 0
FK Aktobe FK Aktobe 4 2 1 1 0 0 0 0
FK Mladá Boleslav FK Mladá Boleslav 4 2 1 1 0 1 0 0
FK Okzhetpes FK Okzhetpes 4 3 0 1 0 0 0 0
FK Viagem Příbram FK Viagem Příbram 4 3 0 1 0 1 0 0
PSFC Chernomorets PSFC Chernomorets 4 4 0 0 0 1 0 0
Viktoria Plzeň Viktoria Plzeň 4 1 0 3 0 1 0 0
Widzew Łódź Widzew Łódź 4 4 0 0 0 0 0 0
Zbrojovka Brno Zbrojovka Brno 4 1 3 0 0 0 0 0
Rival V E D
Vysočina Jihlava Vysočina Jihlava 3 2 0 1 1 0 0 0
Sparta Praga Sparta Praga 3 1 1 1 0 0 0 0
Alemania Alemania [Sub 21] 3 0 0 3 0 0 0 0
FK Ordabasy FK Ordabasy 3 1 0 2 0 1 0 0
Piast Gliwice Piast Gliwice 3 2 1 0 0 2 0 0
Zagłębie Lubin Zagłębie Lubin 3 3 0 0 0 0 0 0
Espanyol Espanyol 2 0 1 1 1 0 0 0
Países Bajos Países Bajos [Sub 21] 2 0 1 1 1 0 0 0
SK Kladno SK Kladno 2 2 0 0 1 0 0 0
Tobyl Kostanay Tobyl Kostanay 2 1 0 1 1 2 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 2 0 1 1 1 0 0 0
Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 2 2 0 0 1 0 0 0
AC Libertas AC Libertas 2 2 0 0 0 0 0 0
Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem 2 1 0 1 0 0 0 0
Chmel Blsany Chmel Blsany 2 1 1 0 0 1 0 0
Dynamo České Budějovice Dynamo České Budějovice 2 1 0 1 0 0 0 0
Barcelona Barcelona 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Twente FC Twente 2 1 0 1 0 0 0 0
FCI Levadia FCI Levadia 2 0 1 1 0 0 0 0
Finlandia Finlandia [Sub 21] 2 2 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
FK Akzhayik FK Akzhayik 2 1 1 0 0 0 0 0
FK Atyrau FK Atyrau 2 2 0 0 0 0 0 0
FK Baník Most FK Baník Most 2 1 0 1 0 0 0 0
FK Haskovo 2009 FK Haskovo 2009 2 2 0 0 0 1 0 0
FK Kairat FK Kairat 2 0 0 2 0 0 0 0
FK Šiauliai FK Šiauliai 2 2 0 0 0 0 0 0
FK Taraz FK Taraz 2 1 0 1 0 1 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich 2 0 0 2 0 1 0 0
Lyubimetz 2007 Lyubimetz 2007 2 0 0 2 0 1 0 0
Marek Dupnitza Marek Dupnitza 2 1 1 0 0 1 0 0
Minyor Pernik Minyor Pernik 2 2 0 0 0 1 1 0
Neftochimik Burgas Neftochimik Burgas 2 2 0 0 0 0 0 0
PFC Montana PFC Montana 2 2 0 0 0 0 0 0
PFC Pirin Gotse Delchev PFC Pirin Gotse Delchev 2 1 1 0 0 1 0 0
Qarabağ FK Qarabağ FK 2 0 0 2 0 0 0 0
Shakter Karaganda Shakter Karaganda 2 1 1 0 0 0 0 0
SKN St. Pölten SKN St. Pölten 2 1 0 1 0 1 0 0
Stuttgart Stuttgart 2 0 2 0 0 0 0 0
Zhetysu Taldykorgan Zhetysu Taldykorgan 2 2 0 0 0 0 0 0
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 2 1 1 0 0 0 0 0
Rival V E D
Armenia Armenia [Sub 21] 1 1 0 0 2 0 0 0
Podbeskidzie Bielsko-Biała Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 1 0 0 1 0 0 0
Bohemians Praha 1905 Bohemians Praha 1905 1 1 0 0 0 0 0 0
Botev Vratsa Botev Vratsa 1 0 1 0 0 0 0 0
Inglaterra Inglaterra [Sub 21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Etar Veliko Tarnovo Etar Veliko Tarnovo 1 1 0 0 0 1 0 0
FK Dukla Praha FK Dukla Praha 1 0 0 1 0 0 0 0
FK Teplice FK Teplice 1 0 0 1 0 0 0 0
Groclin Dyskobolia Groclin Dyskobolia 1 0 1 0 0 1 0 0
Italia Italia [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
MFK Karviná MFK Karviná 1 0 0 1 0 1 0 0
Macedonia del Norte Macedonia del Norte [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rumania Rumania [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Serbia Serbia [Sub 21] 1 0 0 1 0 1 0 0
Skonto FC Skonto FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Standard Liège Standard Liège 1 0 1 0 0 0 0 0
Chipre Chipre [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0