Rival V E D
Olympiacos Olympiacos 8 2 1 5 4 0 0 0
Deportivo Deportivo 8 1 1 6 2 1 0 0
Panathinaikos Panathinaikos 8 3 2 3 2 0 0 0
PAOK Saloniki PAOK Saloniki 8 4 0 4 2 0 0 0
Xanthi FC Xanthi FC 8 7 1 0 2 0 0 0
Aris Saloniki Aris Saloniki 7 7 0 0 3 1 0 0
Panionios GSS Panionios GSS 7 4 1 2 3 1 0 0
AEP Iraklis FC AEP Iraklis FC 7 5 1 1 2 1 0 0
Ionikos Nikea Ionikos Nikea 6 6 0 0 5 0 0 0
OFI Heraklion OFI Heraklion 6 2 2 2 2 0 0 0
Real Madrid Real Madrid 6 0 3 3 2 2 0 0
Barcelona Barcelona 6 1 0 5 0 0 0 0
Akratitos Liosion Akratitos Liosion 5 3 1 1 3 0 0 0
Panachaiki GE Panachaiki GE 5 4 0 1 3 1 0 0
Espanyol Espanyol 4 1 1 2 4 0 0 0
AO Egaleo AO Egaleo 4 2 2 0 2 1 0 0
Atlético Atlético 4 1 2 1 1 1 0 0
Paniliakos Pyrgos Paniliakos Pyrgos 4 3 0 1 1 0 0 0
Celta Celta 4 1 0 3 1 0 0 0
Ucrania Ucrania 4 1 1 2 1 0 0 0
Rival V E D
Valencia Valencia 4 0 0 4 1 0 0 0
Mónaco Mónaco 4 0 2 2 0 0 0 0
Rumania Rumania 4 3 0 1 0 0 0 0
GS Kallithea GS Kallithea 3 2 1 0 4 0 0 0
Real Racing Real Racing 3 2 1 0 3 0 0 0
AO Proodeftiki AO Proodeftiki 3 3 0 0 2 0 0 0
Ethnikos Asteras Ethnikos Asteras 3 2 0 1 1 0 0 0
Rayo Rayo 3 1 0 2 1 1 0 0
Betis Betis 3 1 2 0 1 0 0 0
Real Sociedad Real Sociedad 3 0 2 1 1 1 0 0
Zaragoza Zaragoza 3 0 1 2 1 0 0 0
Suiza Suiza 3 1 2 0 1 0 0 0
Eslovenia Eslovenia 3 2 1 0 1 0 0 0
Athletic Athletic 3 1 2 0 0 0 0 0
Málaga Málaga 3 0 2 1 0 1 0 0
Real Oviedo Real Oviedo 3 1 0 2 0 0 0 0
Rusia Rusia 3 0 0 3 0 0 0 0
España España 3 1 1 1 0 0 0 0
República Checa República Checa 3 1 2 0 0 0 0 0
Hibernian FC Hibernian FC 2 1 0 1 3 0 0 0
Rival V E D
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2 1 1 0 2 0 0 0
Albania Albania 2 1 0 1 1 0 0 0
Athinaikos Athinaikos 2 2 0 0 1 0 0 0
Osasuna Osasuna 2 0 1 1 1 1 0 0
Islas Feroé Islas Feroé 2 2 0 0 1 0 0 0
Hércules CF Hércules CF 2 1 0 1 1 2 0 0
NK Osijek NK Osijek 2 2 0 0 1 0 0 0
Irlanda del Norte Irlanda del Norte 2 2 0 0 1 0 0 0
Austria Austria 2 1 1 0 1 0 0 0
PAS Giannina PAS Giannina 2 2 0 0 1 0 0 0
PFC Litex Lovech PFC Litex Lovech 2 1 1 0 1 0 0 0
Eslovaquia Eslovaquia 2 0 1 1 1 0 0 0
Sporting Sporting 2 1 1 0 1 0 0 0
UD Salamanca UD Salamanca 2 1 1 0 1 0 0 0
Milan Milan 2 0 1 1 0 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax 2 0 0 2 0 0 0 0
APOEL Nikosia APOEL Nikosia 2 2 0 0 0 0 0 0
Roma Roma 2 0 2 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2 0 0 2 0 0 0 0
Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 2 2 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Budapesti Vasas Budapesti Vasas 2 1 1 0 0 0 0 0
Alavés Alavés 2 0 2 0 0 0 0 0
Numancia Numancia 2 1 0 1 0 1 0 0
FC Sion FC Sion 2 1 1 0 0 0 0 0
Finlandia Finlandia 2 1 0 1 0 0 0 0
Georgia Georgia 2 2 0 0 0 0 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich 2 1 0 1 0 0 0 0
Herfølge BK Herfølge BK 2 1 0 1 0 0 0 0
Inter Inter 2 0 1 1 0 0 0 0
Irlanda Irlanda 2 1 1 0 0 0 0 0
KRC Genk KRC Genk 2 0 2 0 0 0 0 0
Portugal Portugal 2 0 2 0 0 0 0 0
PSV PSV 2 0 0 2 0 1 0 0
Rangers FC Rangers FC 2 2 0 0 0 0 0 0
RB Salzburg RB Salzburg 2 0 1 1 0 0 0 0
Valladolid Valladolid 2 0 0 2 0 0 0 0
Villarreal Villarreal 2 0 1 1 0 0 0 0
Chipre Chipre 2 2 0 0 0 0 0 0
Bélgica Bélgica 1 1 0 0 1 0 0 0
CS Grevenmacher CS Grevenmacher 1 1 0 0 1 0 0 0
Rival V E D
Estonia Estonia 1 1 0 0 1 0 0 0
Israel Israel 1 1 0 0 1 0 0 0
Kalamata Kalamata 1 1 0 0 1 1 0 0
Lituania Lituania 1 0 0 1 1 0 0 0
Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 1 0 1 0 1 0 0 0
Armenia Armenia 1 1 0 0 0 0 0 0
Atromitos Atromitos 1 0 0 1 0 0 0 0
Bolivia Bolivia 1 0 1 0 0 0 0 0
Bulgaria Bulgaria 1 1 0 0 0 0 0 0
CD Logroñés CD Logroñés 1 0 0 1 0 0 0 0
Tenerife Tenerife 1 1 0 0 0 0 0 0
CF Extremadura CF Extremadura 1 0 1 0 0 0 0 0
Dinamarca Dinamarca 1 0 0 1 0 0 0 0
Alemania Alemania 1 0 0 1 0 1 0 0
Alemania Alemania [Sub 21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Francia Francia 1 1 0 0 0 0 0 0
Ghana Ghana 1 0 1 0 0 0 0 0
Japón Japón 1 0 0 1 0 0 0 0
Yugoslavia Yugoslavia 1 0 0 1 0 0 0 0
Camerún Camerún 1 0 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
Kazajistán Kazajistán 1 1 0 0 0 0 0 0
Croacia Croacia 1 0 1 0 0 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein 1 1 0 0 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg 1 0 0 1 0 0 0 0
Países Bajos Países Bajos 1 0 0 1 0 0 0 0
Noruega Noruega 1 1 0 0 0 0 0 0
Polonia Polonia 1 0 0 1 0 1 0 0
Mallorca Mallorca 1 0 0 1 0 0 0 0
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 1 0 0 1 0 0 0 0
San Marino San Marino 1 1 0 0 0 0 0 0
Arabia Saudita Arabia Saudita 1 1 0 0 0 0 0 0
Escocia Escocia 1 0 0 1 0 0 0 0
Suecia Suecia 1 0 1 0 0 0 0 0
SD Compostela SD Compostela 1 0 0 1 0 0 0 0
España España [Sub 21] 1 0 1 0 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 1 1 0 0 0 0 0 0
Turquía Turquía 1 0 1 0 0 0 0 0