Rival V E D
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 15 2 6 7 2 0 0 0
Manchester United Manchester United 11 2 2 7 1 0 0 0
Arsenal Arsenal 11 1 3 7 0 1 0 1
Newcastle United Newcastle United 10 4 2 4 0 0 0 0
Stoke City Stoke City 10 2 2 6 0 1 0 0
Diósgyöri VTK Diósgyöri VTK 9 6 2 1 3 1 0 0
Manchester City Manchester City 9 2 2 5 2 1 0 0
Sunderland Sunderland 9 2 4 3 2 0 0 0
Újpest FC Újpest FC 9 4 3 2 2 0 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 9 6 2 1 2 1 0 0
Liverpool Liverpool 9 2 2 5 1 1 0 0
Birmingham City Birmingham City 9 3 2 4 0 1 0 0
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 8 3 4 1 3 1 0 0
Chelsea Chelsea 8 1 1 6 2 1 0 0
MTK Budapest MTK Budapest 8 3 2 3 2 2 0 0
Crystal Palace Crystal Palace 8 1 3 4 1 2 0 0
Aston Villa Aston Villa 8 1 6 1 0 0 0 0
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 8 1 3 4 0 1 0 0
Fehérvár FC Fehérvár FC 8 3 3 2 0 2 0 0
Hull City Hull City 8 4 1 3 0 2 0 0
Rival V E D
Southampton Southampton 8 1 5 2 0 1 0 0
Charlton Athletic Charlton Athletic 7 3 2 2 2 3 0 0
Everton Everton 7 1 3 3 2 0 0 0
Norwich City Norwich City 7 5 1 1 2 0 0 0
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 7 5 2 0 2 1 0 0
Budapesti Vasas Budapesti Vasas 7 4 1 2 1 1 0 0
Szombathelyi Haladás Szombathelyi Haladás 7 6 1 0 1 3 0 0
West Ham United West Ham United 7 0 3 4 1 0 0 0
Portsmouth FC Portsmouth FC 7 4 1 2 0 1 0 0
Malta Malta 6 5 0 1 2 2 0 0
Debreceni VSC Debreceni VSC 6 2 3 1 1 1 0 0
Budapest Honvéd Budapest Honvéd 6 4 0 2 0 1 0 0
Middlesbrough Middlesbrough 6 1 2 3 0 0 0 0
Paksi SE Paksi SE 6 2 2 2 0 3 0 0
Suecia Suecia 6 0 1 5 0 2 0 0
Wigan Athletic Wigan Athletic 6 4 2 0 0 1 0 0
Coventry City Coventry City 5 4 0 1 1 0 0 0
Moldavia Moldavia 5 3 1 1 1 1 0 0
Burnley FC Burnley FC 5 1 1 3 0 2 0 0
Colchester United Colchester United 5 3 0 2 0 0 0 0
Rival V E D
Leicester City Leicester City 4 2 1 1 2 0 0 0
Barnsley FC Barnsley FC 4 2 1 1 1 1 0 0
Cardiff City Cardiff City 4 0 4 0 1 1 0 0
Letonia Letonia 4 3 0 1 1 1 0 0
Mezőkövesdi SE Mezőkövesdi SE 4 2 1 1 1 1 0 0
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 4 3 1 0 1 1 0 0
Preston North End Preston North End 4 2 0 2 1 0 0 0
Fulham FC Fulham FC 4 0 2 2 0 0 0 0
Grecia Grecia 4 1 1 2 0 0 0 0
Croacia Croacia 4 0 2 2 0 2 0 0
Puskás FC Puskás FC 4 2 2 0 0 1 0 0
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 4 1 1 2 0 1 0 0
Gyirmót FC Gyirmót FC 3 3 0 0 3 0 0 0
Islandia Islandia 3 2 1 0 3 1 0 0
Países Bajos Países Bajos 3 0 0 3 2 0 0 0
Finlandia Finlandia 3 3 0 0 1 1 0 0
Noruega Noruega 3 1 0 2 1 1 0 0
Portugal Portugal 3 0 1 2 1 2 0 0
Turquía Turquía 3 1 0 2 1 1 1 0
Békéscsaba 1912 Előre SE Békéscsaba 1912 Előre SE 3 3 0 0 0 1 0 0
Rival V E D
Derby County Derby County 3 1 0 2 0 0 0 0
Ipswich Town Ipswich Town 3 2 0 1 0 0 0 0
Polonia Polonia 3 1 0 2 0 0 0 0
Rumania Rumania 3 0 1 2 0 1 0 0
Swansea City Swansea City 3 2 1 0 0 0 0 0
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 3 1 0 2 0 0 0 0
San Marino San Marino 2 2 0 0 4 0 0 0
Andorra Andorra 2 2 0 0 2 0 0 0
Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 2 2 0 0 2 0 0 0
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 2 1 1 0 2 1 0 0
Juventus Juventus 2 1 0 1 2 0 0 0
Peterborough United Peterborough United 2 2 0 0 2 0 0 0
AEL Limassol AEL Limassol 2 1 0 1 1 1 0 0
CSKA Sofia CSKA Sofia 2 1 1 0 1 0 0 0
FK Partizani FK Partizani 2 0 1 1 1 1 0 0
Hamburgo Hamburgo 2 1 1 0 1 1 0 0
Lombard Pápa TFC Lombard Pápa TFC 2 1 0 1 1 0 0 0
Luton Town Luton Town 2 1 1 0 1 0 0 0
Irlanda del Norte Irlanda del Norte 2 1 1 0 1 0 0 0
Nyíregyháza Spartacus Nyíregyháza Spartacus 2 1 1 0 1 0 0 0
Rival V E D
Austria Austria 2 2 0 0 1 0 0 0
Reading Reading 2 1 1 0 1 0 0 0
Scunthorpe United Scunthorpe United 2 2 0 0 1 0 0 0
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 2 1 1 0 1 1 0 0
Roma Roma 2 0 1 1 0 0 0 0
Blackpool FC Blackpool FC 2 1 1 0 0 0 0 0
Bristol City Bristol City 2 1 1 0 0 0 0 0
Alemania Alemania 2 1 0 1 0 1 0 0
Dunaújváros PASE Dunaújváros PASE 2 2 0 0 0 0 0 0
Inglaterra Inglaterra 2 0 0 2 0 0 0 0
Estonia Estonia 2 1 0 1 0 0 0 0
Islas Feroé Islas Feroé 2 2 0 0 0 2 0 0
FC København FC København 2 0 1 1 0 1 0 0
FC Midtjylland FC Midtjylland 2 0 0 2 0 0 0 0
FK Amkar Perm FK Amkar Perm 2 1 0 1 0 0 0 0
FK Jelgava FK Jelgava 2 2 0 0 0 0 0 0
FK Vetra FK Vetra 2 2 0 0 0 0 0 0
Győri ETO FC Győri ETO FC 2 2 0 0 0 1 0 0
Hajduk Split Hajduk Split 2 0 1 1 0 2 0 0
Kecskeméti TE Kecskeméti TE 2 2 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Kocaelispor Kocaelispor 2 2 0 0 0 0 0 0
Leeds United Leeds United 2 2 0 0 0 0 0 0
Pécsi MFC Pécsi MFC 2 1 1 0 0 0 0 0
Suiza Suiza 2 0 0 2 0 0 0 0
Southend United Southend United 2 0 1 1 0 0 0 0
Stuttgart Stuttgart 2 0 1 1 0 0 0 0
Wolfsburgo Wolfsburgo 2 2 0 0 0 0 0 0
Gales Gales 2 0 0 2 0 0 0 0
Watford FC Watford FC 2 1 1 0 0 0 0 0
Željezničar Sarajevo Željezničar Sarajevo 2 0 0 2 0 1 0 0
Port Vale FC Port Vale FC 1 1 0 0 2 0 0 0
Accrington Stanley Accrington Stanley 1 1 0 0 1 1 0 0
Birkirkara FC Birkirkara FC 1 1 0 0 1 0 0 0
Basilea Basilea 1 1 0 0 1 0 0 0
Italia Italia 1 1 0 0 1 0 0 0
Luxemburgo Luxemburgo 1 1 0 0 1 0 0 0
Eslovaquia Eslovaquia 1 0 1 0 1 0 0 0
Albania Albania 1 1 0 0 0 0 0 0
Argentina Argentina 1 0 0 1 0 0 0 0
Armenia Armenia 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Azerbaiyán Azerbaiyán 1 1 0 0 0 1 0 0
Atlético Atlético 1 0 0 1 0 0 0 0
Balmazújvárosi FC Balmazújvárosi FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Bielorrusia Bielorrusia 1 0 0 1 0 0 0 0
Bélgica Bélgica 1 0 0 1 0 0 0 0
Brasil Brasil 1 0 0 1 0 0 0 0
Bristol Rovers Bristol Rovers 1 1 0 0 0 0 0 0
Cheltenham Town Cheltenham Town 1 1 0 0 0 0 0 0
China China 1 0 0 1 0 0 0 0
Dinamarca Dinamarca 1 0 1 0 0 1 0 0
Costa de Marfil Costa de Marfil 1 0 1 0 0 0 0 0
Francia Francia 1 0 0 1 0 0 0 0
HNK Rijeka HNK Rijeka 1 0 0 1 0 0 0 0
Israel Israel 1 0 0 1 0 0 0 0
Japón Japón 1 1 0 0 0 0 0 0
Kettering Town Kettering Town 1 1 0 0 0 0 0 0
KF Tiranë KF Tiranë 1 1 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein 1 1 0 0 0 0 0 0
Nueva Zelanda Nueva Zelanda 1 1 0 0 0 0 0 0
Escocia Escocia 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Sheffield United Sheffield United 1 0 0 1 0 0 0 0
Eslovenia Eslovenia 1 0 0 1 0 0 0 0
España España 1 0 1 0 0 0 0 0
Swindon Town Swindon Town 1 1 0 0 0 0 0 0
Yeovil Town Yeovil Town 1 1 0 0 0 0 0 0
Chipre Chipre 1 0 0 1 0 0 0 0