# Equipo P V E D Goles DG Pun.
1 First Vienna FC, Austria First Vienna FC 16 11 4 1 25:8 17 26:6
2 Wacker Wien, Austria Wacker Wien 16 11 3 2 31:10 21 25:6
3 Rapid Wien, Austria Rapid Wien 16 11 2 3 28:9 19 24:8
4 Austria Wien, Austria Austria Wien 16 8 4 4 22:13 9 20:10
5 Wiener Sport-Club, Austria Wiener Sport-Club 16 8 4 4 20:18 2 20:12
6 Grazer AK, Austria Grazer AK 16 7 3 6 18:20 -2 17:16
7 1. Simmeringer SC, Austria 1. Simmeringer SC 16 5 5 6 22:20 2 15:16
8 SV Austria Salzburg, Austria SV Austria Salzburg 16 7 1 8 11:14 -3 15:19
9 Kapfenberger SV, Austria Kapfenberger SV 16 4 5 7 13:18 -5 13:17
10 Admira Wien, Austria Admira Wien 16 4 4 8 12:19 -7 12:17
11 FC Stadlau, Austria FC Stadlau 16 3 5 8 12:21 -9 11:21
  Sturm Graz, Austria Sturm Graz 16 3 5 8 12:21 -9 11:21
13 FC Wien, Austria FC Wien 16 2 6 8 10:21 -11 10:17
14 ESV Austria Graz, Austria ESV Austria Graz 16 1 3 12 3:27 -24 5:24
  Descenso