# Equipo P V E D Goles DG Pun.
1 First Vienna FC, Austria First Vienna FC 10 10 0 0 48:9 39 20:0
2 Rapid Wien, Austria Rapid Wien 11 9 0 2 45:17 28 18:4
3 Wacker Wien, Austria Wacker Wien 11 8 2 1 40:14 26 18:4
4 Wiener Sport-Club, Austria Wiener Sport-Club 11 7 2 2 24:16 8 16:6
5 Austria Wien, Austria Austria Wien 10 7 1 2 40:19 21 15:5
6 1. Simmeringer SC, Austria 1. Simmeringer SC 11 5 4 2 30:19 11 14:8
7 SV Austria Salzburg, Austria SV Austria Salzburg 10 6 1 3 21:16 5 13:7
8 Admira Wien, Austria Admira Wien 11 6 0 5 31:25 6 12:10
9 Grazer AK, Austria Grazer AK 11 4 3 4 25:26 -1 11:11
10 Kapfenberger SV, Austria Kapfenberger SV 10 4 1 5 18:17 1 9:11
11 Sturm Graz, Austria Sturm Graz 10 1 5 4 15:19 -4 7:13
12 FC Wien, Austria FC Wien 10 3 1 6 15:24 -9 7:13
13 ESV Austria Graz, Austria ESV Austria Graz 11 3 0 8 8:26 -18 6:16
14 FC Stadlau, Austria FC Stadlau 10 1 3 6 18:24 -6 5:15
  Descenso