# Equipo P V E D Goles DG Pun.
1 FC Wacker Innsbruck, Austria FC Wacker Innsbruck 3 2 0 1 4:1 3 4:2
2 1. Schwechater SC, Austria 1. Schwechater SC 2 2 0 0 3:0 3 4:0
3 Wiener Sport-Club, Austria Wiener Sport-Club 3 1 2 0 6:4 2 4:2
4 Austria Wien, Austria Austria Wien 2 1 1 0 4:1 3 3:1
5 First Vienna FC, Austria First Vienna FC 3 1 1 1 7:6 1 3:3
6 Rapid Wien, Austria Rapid Wien 3 1 1 1 6:4 2 3:3
7 Admira Wien, Austria Admira Wien 4 1 1 2 7:6 1 3:5
8 Linzer ASK, Austria Linzer ASK 3 1 0 2 5:7 -2 2:4
9 Wiener AC, Austria Wiener AC 3 0 1 2 3:7 -4 1:5
10 Kapfenberger SV, Austria Kapfenberger SV 3 0 1 2 1:5 -4 1:5
11 Grazer AK, Austria Grazer AK 4 0 1 3 2:12 -10 1:7
12 Sturm Graz, Austria Sturm Graz 2 0 0 2 0:4 -4 0:4
13 1. Wiener Neustädter SC (old), Austria 1. Wiener Neustädter SC (old) 4 0 0 4 4:11 -7 0:8
14 Wacker Wien, Austria Wacker Wien 3 0 0 3 2:10 -8 0:6
  Descenso