# Equipo P V E D Goles DG Pun.
1 Rapid Wien, Austria Rapid Wien 5 3 2 0 18:6 12 8:2
2 FC Nicholson, Austria FC Nicholson 7 3 2 2 8:8 0 8:6
3 Admira Wien, Austria Admira Wien 4 3 1 0 14:5 9 7:1
4 Wiener AC, Austria Wiener AC 6 2 3 1 9:8 1 7:5
5 Floridsdorfer AC, Austria Floridsdorfer AC 7 2 3 2 14:18 -4 7:7
6 Hertha Wien, Austria Hertha Wien 7 2 3 2 14:16 -2 7:7
7 Wiener Sport-Club, Austria Wiener Sport-Club 5 2 2 1 12:10 2 6:4
8 First Vienna FC, Austria First Vienna FC 5 3 0 2 9:12 -3 6:4
9 Austria Wien, Austria Austria Wien 4 2 0 2 10:6 4 4:4
10 Wacker Wien, Austria Wacker Wien 5 2 0 3 5:13 -8 4:6
11 Hakoah Wien, Austria Hakoah Wien 5 1 0 4 3:14 -11 2:8
  Descenso