Ficha del partido | » Comentarios en directo | Comparación directa |
Colorado Rapids |
Domingo, 26. Mayo 2024 03:30 h |
Minnesota United FC |
---|---|---|
3:3
|
Goles | |
---|---|
0 : 1 | Sang-bin Jeong 8. (Robin Lod) |
1 : 1 | Kévin Cabral 18. (Omir Fernandez) |
1 : 2 | Tani Oluwaseyi 24. |
1 : 3 | Sang-bin Jeong 33. (Tani Oluwaseyi) |
2 : 3 | Rafael Navarro 62. / de cabeza (Djordje Mihailovic) |
3 : 3 | Kévin Cabral 71. / de cabeza (Cole Bassett) |
90' +10 | Final del partido |
|
86' | Cambio-entra Jonathan Lewis (Colorado Rapids) |
|
86' | Cambio-sale Omir Fernandez (Colorado Rapids) |
|
84' | Cambio-entra Calvin Harris (Colorado Rapids) |
|
84' | Cambio-sale Kévin Cabral (Colorado Rapids) |
|
74' | Amarilla para Devin Padelford (Minnesota United FC) |
|
71' | Gol, Colorado Rapids, Kévin Cabral (de cabeza) |
|
71' | Cambio-entra Teemu Pukki (Minnesota United FC) |
|
71' | Cambio-sale Tani Oluwaseyi (Minnesota United FC) |
|
69' | Rafael Navarro (Colorado Rapids) Penalti fallado |
|
69' | Amarilla para Kervin Arriaga (Minnesota United FC) |
|
67' | Amarilla para D.J. Taylor (Minnesota United FC) |
|
63' | Cambio-entra Bongokuhle Hlongwane (Minnesota United FC) |
|
63' | Cambio-sale Robin Lod (Minnesota United FC) |
|
63' | Cambio-entra Caden Clark (Minnesota United FC) |
|
63' | Cambio-sale Joseph Rosales (Minnesota United FC) |
|
63' | Cambio-entra Franco Fragapane (Minnesota United FC) |
|
63' | Cambio-sale Sang-bin Jeong (Minnesota United FC) |
|
62' | Gol, Colorado Rapids, Rafael Navarro (de cabeza) |
|
52' | Amarilla para Joseph Rosales (Minnesota United FC) |
|
46' | Comienzo de la 2.ª parte |
|
46' | Cambio-entra Hassani Dotson (Minnesota United FC) |
|
46' | Cambio-sale Carlos Harvey (Minnesota United FC) |
|
46' | Cambio-entra Connor Ronan (Colorado Rapids) |
|
46' | Cambio-sale Oliver Larraz (Colorado Rapids) |
|
45' +8 | Final de la 1.ª parte |
|
33' | Gol, Minnesota United FC, Sang-bin Jeong |
|
24' | Gol, Minnesota United FC, Tani Oluwaseyi |
|
18' | Gol, Colorado Rapids, Kévin Cabral |
|
8' | Gol, Minnesota United FC, Sang-bin Jeong |
|
1' | Comienzo del partido |
|
|
Entrenador: Chris Armas Segundo entrenador: Neil Emblen Segundo entrenador: Chris Sharpe Segundo entrenador: Chris Little Segundo entrenador: Ian Sarachan |
Entrenador: Eric Ramsay Segundo entrenador: Cameron Knowles Segundo entrenador: Dennis Lawrence |
Dick's Sporting Goods Park (Commerce City, CO / Estados Unidos) | ||
16.201 | ||
Filip Dujic (Estados Unidos) | ||
Brooke Mayo (Estados Unidos) | ||
Christian Clerc (Francia) |