02:00 | ||
---|---|---|
![]() |
CF Pachuca |
-:-
![]() |
![]() |
Club Necaxa |
![]() |
![]() |
![]() |
# | Equipo | P | G | Pun. |
---|---|---|---|---|
1 | CF Monterrey | 4 | 8:5 | 9 |
2 | UANL Tigres | 4 | 8:2 | 8 |
3 | Santos Laguna | 4 | 7:6 | 7 |
4 | Pumas UNAM | 4 | 6:5 | 7 |
5 | Deportivo Guadalajara | 4 | 4:3 | 7 |
6 | CF América | 4 | 10:4 | 6 |
7 | CF Pachuca | 3 | 10:6 | 6 |
8 | Atlas Guadalajara | 3 | 7:6 | 5 |
9 | Atlético San Luis | 4 | 4:5 | 5 |
10 | Deportivo Toluca | 2 | 4:3 | 4 |
11 | Puebla FC | 4 | 6:9 | 4 |
12 | Club Necaxa | 3 | 4:5 | 3 |
13 | FC Juárez | 4 | 6:8 | 3 |
14 | Club León | 2 | 3:5 | 3 |
15 | Club Tijuana | 4 | 2:5 | 3 |
16 | Gallos Blancos | 3 | 3:5 | 2 |
17 | Cruz Azul | 3 | 3:5 | 1 |
18 | Mazatlán FC | 3 | 2:10 | 0 |
Playoff | |
Playoff |