Plantilla
Partidos jugados
Orden
Nombre
Atsushi Kurokawa 2734' 37 31 6 14 7 - - -
Masahito Ono 2200' 35 24 11 14 2 2 - -
Masato Kojima 2743' 34 31 3 7 3 2 - -
Keisuke Nishimura 2932' 34 33 1 3 1 5 - -
Hijiri Onaga 2582' 32 28 4 2 2 1 - -
Yuta Mikado 2543' 31 30 1 7 - - - -
Hiroto Hatao 2328' 30 27 3 5 2 1 - -
Takamitsu Tomiyama 944' 29 9 20 7 4 1 - -
Ippei Shinozuka 1676' 27 20 7 11 3 1 - -
Akira Toshima 1027' 27 8 19 8 3 1 - -
Daisuke Watabe 1879' 24 20 4 5 1 2 - -
Shunsuke Kikuchi 1247' 23 16 7 15 2 - - -
Kanji Okunuki 1221' 23 12 11 11 5 - - -
Filip Kljajić 1980' 22 22 - - - - - -
Takashi Kasahara 1800' 20 20 - - - 1 - -
Hiroyuki Komoto 1702' 20 18 2 2 - 1 - -
Akinari Kawazura 1430' 18 17 1 1 - - - 1
Keisuke Oyama 844' 18 7 11 5 1 - - -
Vitālijs Maksimenko 1120' 17 12 5 2 - 2 - -
Kohei Yamakoshi 1367' 17 15 2 1 - 2 - 1
Takashi Kondo 599' 15 7 8 5 - - - -
Ibba Laajab 759' 13 10 3 10 1 - - -
Shintaro Shimada 630' 13 6 7 6 1 1 - -
Nermin Haskić 574' 12 8 4 8 1 2 - -
Soya Takada 137' 12 - 12 - - - - -
Masayuki Yamada 942' 12 12 - 9 1 - - -
Kazuma Takayama 609' 11 7 4 4 - - - -
Ryota Aoki 437' 10 5 5 5 - - - -
Toshiki Ishikawa 192' 7 2 5 1 - - - -
Noriyoshi Sakai 107' 5 2 3 2 - - - -
Shoi Yoshinaga 253' 3 3 - 1 - - - -
Kento Kawata 1' 1 - 1 - - - - -
Masaya Shibayama 2' 1 - 1 - - - - -
Yuki Kato - - - - - - - - -
Kenta Matsumoto - - - - - - - - -
Takumu Fujinuma - - - - - - - - -