Ettan Norra | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | : | 14 | |
Fuera de casa | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | : | 10 | |
∑ | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | : | 24 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | : | 14 | |
Fuera de casa | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | : | 10 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | : | 24 |
Ettan Norra | |||||
2018 | 26. Jornada | BK Forward | - | Västerås SK | 2:1 |
2018 | 13. Jornada | Västerås SK | - | BK Forward | 2:1 |
2016 | 26. Jornada | Västerås SK | - | BK Forward | 1:3 |
2016 | 11. Jornada | BK Forward | - | Västerås SK | 3:4 |
2015 | 14. Jornada | BK Forward | - | Västerås SK | 0:0 |
2015 | 13. Jornada | Västerås SK | - | BK Forward | 1:0 |
2014 | 19. Jornada | Västerås SK | - | BK Forward | 0:1 |
2014 | 6. Jornada | BK Forward | - | Västerås SK | 1:2 |
2013 | 21. Jornada | BK Forward | - | Västerås SK | 0:0 |
2013 | 6. Jornada | Västerås SK | - | BK Forward | 1:1 |
2012 | 17. Jornada | Västerås SK | - | BK Forward | 2:2 |
2012 | 10. Jornada | BK Forward | - | Västerås SK | 3:0 |
2010 | 20. Jornada | Västerås SK | - | BK Forward | 2:1 |
2010 | 5. Jornada | BK Forward | - | Västerås SK | 2:4 |
2009 | 26. Jornada | BK Forward | - | Västerås SK | 0:3 |
2009 | 1. Jornada | Västerås SK | - | BK Forward | 1:0 |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |