J1 League   P V E D Goles
  En casa 24 9 4 11 40 : 39
  Fuera de casa 23 4 6 13 24 : 45
  47 13 10 24 64 : 84
League Cup   P V E D Goles
  En casa 2 1 1 0 5 : 3
  Fuera de casa 2 1 0 1 4 : 5
  4 2 1 1 9 : 8
Total   P V E D Goles
  En casa 26 10 5 11 45 : 42
  Fuera de casa 25 5 6 14 28 : 50
  En campo neutral 0 0 0 0 0 : 0
  51 15 11 25 73 : 92
J1 League
2024 7. Jornada FC Tokyo - Kashima Antlers 2:0 (0:0)
2023 21. Jornada FC Tokyo - Kashima Antlers 1:3 (1:2)
2023 14. Jornada Kashima Antlers - FC Tokyo 1:1 (1:1)
2022 31. Jornada Kashima Antlers - FC Tokyo 0:1 (0:0)
2022 16. Jornada FC Tokyo - Kashima Antlers 3:1 (2:0)
2021 33. Jornada FC Tokyo - Kashima Antlers 1:2 (0:1)
2021 13. Jornada Kashima Antlers - FC Tokyo 3:0 (2:0)
2020 26. Jornada FC Tokyo - Kashima Antlers 1:2 (1:0)
2020 7. Jornada Kashima Antlers - FC Tokyo 2:2 (1:2)
2019 26. Jornada Kashima Antlers - FC Tokyo 2:0 (1:0)
2019 7. Jornada FC Tokyo - Kashima Antlers 3:1 (3:0)
2018 19. Jornada Kashima Antlers - FC Tokyo 1:2 (1:1)
2018 7. Jornada FC Tokyo - Kashima Antlers 2:1 (1:1)
2017 18. Jornada FC Tokyo - Kashima Antlers 2:2 (1:1)
2017 1. Jornada Kashima Antlers - FC Tokyo 0:1 (0:0)
2016 2. Phase 15. Jornada FC Tokyo - Kashima Antlers 2:1 (1:0)
2016 1. Phase 4. Jornada Kashima Antlers - FC Tokyo 2:0 (0:0)
2015 2. Phase 4. Jornada Kashima Antlers - FC Tokyo 2:1 (1:0)
2015 1. Phase 11. Jornada FC Tokyo - Kashima Antlers 0:1 (0:1)
2014 22. Jornada Kashima Antlers - FC Tokyo 2:2 (2:0)
2014 15. Jornada FC Tokyo - Kashima Antlers 1:1 (0:0)
2013 28. Jornada FC Tokyo - Kashima Antlers 1:4 (0:2)
2013 13. Jornada Kashima Antlers - FC Tokyo 3:2 (0:2)
2012 28. Jornada Kashima Antlers - FC Tokyo 5:1 (2:0)
2012 6. Jornada FC Tokyo - Kashima Antlers 1:2 (0:0)
2010 18. Jornada Kashima Antlers - FC Tokyo 1:1 (1:0)
2010 6. Jornada FC Tokyo - Kashima Antlers 1:1 (1:1)
2009 23. Jornada Kashima Antlers - FC Tokyo 3:1 (2:0)
2009 5. Jornada FC Tokyo - Kashima Antlers 1:2 (1:2)
2008 30. Jornada FC Tokyo - Kashima Antlers 3:2 (0:0)
2008 16. Jornada Kashima Antlers - FC Tokyo 4:1 (0:0)
2007 18. Jornada Kashima Antlers - FC Tokyo 1:2 (1:0)
2007 9. Jornada FC Tokyo - Kashima Antlers 1:2 (0:0)
2006 24. Jornada Kashima Antlers - FC Tokyo 3:2 (1:0)
2006 14. Jornada FC Tokyo - Kashima Antlers 2:4 (1:1)
2005 30. Jornada Kashima Antlers - FC Tokyo 1:1 (1:1)
2005 10. Jornada FC Tokyo - Kashima Antlers 0:2 (0:2)
2004 22. Jornada FC Tokyo - Kashima Antlers 0:1 (0:1)
2004 11. Jornada Kashima Antlers - FC Tokyo 0:0 (0:0)
2003 2nd stage 9. Jornada FC Tokyo - Kashima Antlers 5:1 (3:0)
2003 1st stage 5. Jornada Kashima Antlers - FC Tokyo 2:0 (1:0)
2002 2nd stage 15. Jornada Kashima Antlers - FC Tokyo 2:1 (1:1)
2002 1st stage 1. Jornada FC Tokyo - Kashima Antlers 4:2 (3:0)
2001 2nd stage 13. Jornada Kashima Antlers - FC Tokyo 3:1 (1:1)
2001 1st stage 13. Jornada FC Tokyo - Kashima Antlers 2:0 (1:0)
2000 2nd stage 10. Jornada FC Tokyo - Kashima Antlers 1:1 (1:1, 1:1, 1:1) pró.
2000 1st stage 6. Jornada Kashima Antlers - FC Tokyo 2:1 (1:1)
League Cup
2015 Cuartos de final Kashima Antlers - FC Tokyo 3:0 (1:0)
2015 Cuartos de final FC Tokyo - Kashima Antlers 2:2 (1:1)
2014 Grupo A FC Tokyo - Kashima Antlers 3:1 (2:0)
2013 Grupo B Kashima Antlers - FC Tokyo 2:4 (1:1)

En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados.