# Temporada / Ronda Goles Partidos Ø Goles
1 1927 Perú | Final 37 6 6.1667
2 2007 Venezuela | Cuartos de final 22 4 5.5000
3 1926 Chile | Final 55 10 5.5000
4 1975 | Grupo 1 31 6 5.1667
5 1955 Chile | Final 73 15 4.8667
6 1957 Perú | Final 101 21 4.8095
7 1939 Perú | Final 47 10 4.7000
8 1910 Argentina | Final 14 3 4.6667
9 1949 Brasil | Final 128 28 4.5714
10 1937 Argentina | Final 67 15 4.4667
11 1987 Argentina | Grupo 2 13 3 4.3333
12 1919 Brasil | Final 26 6 4.3333
13 1925 Argentina | Final 26 6 4.3333
14 1963 Bolivia | Final 91 21 4.3333
15 1945 Chile | Final 89 21 4.2381
16 1959-I Argentina | Final 86 21 4.0952
17 1946 Argentina | Final 61 15 4.0667
18 1999 Paraguay | Cuartos de final 16 4 4.0000
19 1959-II Ecuador | Final 40 10 4.0000
20 2004 Perú | Grupo B 24 6 4.0000
21 1942 Uruguay | Final 81 21 3.8571
22 1929 Argentina | Final 23 6 3.8333
23 1993 Ecuador | Grupo A 23 6 3.8333
24 2016 Estados Unidos | Grupo D 23 6 3.8333
25 1991 Chile | Grupo 1 38 10 3.8000
26 2016 Estados Unidos | Cuartos de final 15 4 3.7500
27 2007 Venezuela | Grupo C 22 6 3.6667
28 1997 Bolivia | Grupo C 22 6 3.6667
29 1947 Ecuador | Final 102 28 3.6429
30 1917 Uruguay | Final 21 6 3.5000
31 2015 Chile | Grupo A 21 6 3.5000
32 1995 Uruguay | Grupo A 20 6 3.3333
33 1967 Uruguay | Final 49 15 3.2667
34 1941 Chile | Final 32 10 3.2000
35 1999 Paraguay | Grupo B 19 6 3.1667
36 1979 | Grupo 2 18 6 3.0000
37 1975 | Grupo 2 18 6 3.0000
38 1923 Uruguay | Final 18 6 3.0000
39 1935 Perú | Final 18 6 3.0000
40 2016 Estados Unidos | Grupo B 18 6 3.0000
41 1995 Uruguay | Grupo C 18 6 3.0000
42 2019 Brasil | Grupo C 18 6 3.0000
43 1953 Perú | Final 62 21 2.9524
44 2011 Argentina | Grupo B 17 6 2.8333
45 2004 Perú | Cuartos de final 11 4 2.7500
46 1989 Brasil | Grupo 1 27 10 2.7000
47 1979 | Grupo 1 16 6 2.6667
48 1975 | Grupo 3 16 6 2.6667
49 1916 Argentina | Final 16 6 2.6667
50 1920 Chile | Final 16 6 2.6667
Total 50 1865 480 Ø 3.88