League One | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | - | - | - | - | - | - | - |
Fuera de casa | 3 | 1 | - | 2 | 4 | - | - |
Total | 3 | 1 | - | 2 | 4 | - | - |
League Two | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | - | - | - | - | - | - | - |
Fuera de casa | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
Total | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
League One | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
22.12.07 | Leeds United | - | Bristol Rovers | 2 | - | - | 1:0 |
24.02.09 | Oldham Athletic | - | Bristol Rovers | - | - | - | 0:2 |
11.12.10 | Sheffield Wednesday | - | Bristol Rovers | 2 | - | - | 6:2 |
League Two | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
10.03.07 | Boston United | - | Bristol Rovers | - | - | - | 2:1 |
05.11.11 | Accrington Stanley | - | Bristol Rovers | - | - | - | 2:1 |