Premier League | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Fuera de casa | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - |
Total | 4 | 1 | - | 3 | 1 | - | - |
League Cup | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | - | - | - | - | - | - | - |
Fuera de casa | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Total | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Premier League | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
01.09.90 | Leeds United | - | Norwich City | - | - | - | 3:0 |
29.08.92 | Crystal Palace | - | Norwich City | - | - | - | 1:2 |
10.01.93 | Sheffield Wednesday | - | Norwich City | - | - | - | 1:0 |
12.03.94 | Norwich City | - | Queens Park Rangers | 1 | - | - | 3:4 |
League Cup | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
20.12.95 | Bolton Wanderers | - | Norwich City | - | - | - | 2:3 pn. |