Meistriliiga | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | - | - |
Fuera de casa | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | - | - |
Total | 21 | 10 | 5 | 6 | 39 | - | - |
Eesti Karikas | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Fuera de casa | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Superkarikas | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Fuera de casa | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |