Eredivisie | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Fuera de casa | 2 | 1 | - | 1 | 5 | - | 1 |
Total | 3 | 2 | - | 1 | 6 | - | 1 |
KNVB beker | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Fuera de casa | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Eredivisie | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
14.02.99 | Sparta Rotterdam | - | FC Utrecht | 2 | - | - | 0:1 |
01.12.99 | SC Cambuur | - | FC Utrecht | 3 | - | 1 | 4:3 |
20.12.00 | FC Utrecht | - | RKC Waalwijk | 1 | - | - | 2:1 |
KNVB beker | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
18.08.99 | FC Utrecht | - | SV Spakenburg | - | - | - | 6:1 |