Eredivisie | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 5 | 5 | - | - | 4 | - | - |
Fuera de casa | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | - | 1 |
Total | 15 | 11 | 3 | 1 | 27 | - | 1 |
KNVB beker | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
Fuera de casa | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Total | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - |
Eredivisie | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
03.05.92 | FC Volendam | - | FC Twente | 2 | - | - | 0:0 |
18.10.92 | FC Twente | - | Go Ahead Eagles | - | - | - | 4:0 |
10.02.93 | FC Twente | - | Willem II | 2 | - | - | 1:0 |
22.08.93 | RKC Waalwijk | - | FC Twente | 5 | - | - | 1:3 |
04.04.94 | Sparta Rotterdam | - | FC Twente | 1 | - | - | 2:5 |
10.09.94 | Sparta Rotterdam | - | FC Twente | 1 | - | - | 3:4 |
06.11.94 | FC Volendam | - | FC Twente | 1 | - | - | 0:2 |
28.05.95 | AFC Ajax | - | FC Twente | - | - | 1 | 3:1 |
03.12.95 | FC Twente | - | Vitesse | - | - | - | 1:0 |
01.12.96 | FC Volendam | - | FC Twente | 3 | - | - | 0:1 |
25.05.97 | FC Twente | - | NAC Breda | - | - | - | 4:0 |
18.11.00 | Willem II | - | FC Twente | 4 | - | - | 2:2 |
21.12.00 | RBC Roosendaal | - | FC Twente | 5 | - | - | 2:2 |
17.11.01 | FC Den Bosch | - | FC Twente | 1 | - | - | 1:3 |
22.03.03 | FC Twente | - | RKC Waalwijk | 2 | - | - | 2:1 |
KNVB beker | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
08.08.00 | SV Babberich | - | FC Twente | 1 | - | - | 0:3 |
16.12.03 | FC Twente | - | Jong Ajax | 3 | - | - | 1:0 |