![]() | Tweede Divisie | Partidos |
---|---|---|
2024/2025 | 11 | |
2023/2024 | 9 | |
2022/2023 | 1 | |
21 | ||
![]() | KNVB beker | Partidos |
2024/2025 | 3 | |
2023/2024 | 2 | |
5 | ||
![]() | Derde Divisie A | Partidos |
2024/2025 | 12 | |
2023/2024 | 16 | |
2022/2023 | 1 | |
29 | ||
![]() | Derde Divisie B | Partidos |
2024/2025 | 5 | |
2023/2024 | 6 | |
2022/2023 | 20 | |
2021/2022 | 6 | |
37 | ||
![]() | Playoffs 3/4 | Partidos |
2024/2025 U 21 | 1 | |
2024/2025 | 1 | |
2 | ||
![]() | Femenino Eredivisie | Partidos |
2022/2023 | 1 | |
2019/2020 | 1 | |
2 | ||
![]() | Sub 21 Divisie 1 | Partidos |
2024/2025 Lente | 3 | |
2024/2025 Herfst | 1 | |
2023/2024 Lente | 1 | |
2023/2024 Herfst | 2 | |
2023/2024 Finale | 1 | |
8 |