Super League 2 | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - |
Fuera de casa | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Total | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - |
Football League | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | - | - | - | - | - | - | - |
Fuera de casa | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - |
Total | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - |
Super League 2 | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
09.12.19 | Panachaiki GE | - | PAE Chania | 2 | - | - | 0:1 |
20.03.21 | Panachaiki GE | - | Apollon Lárissa | - | 1 | - | 1:0 |
19.12.22 | PAO Rouf | - | Panachaiki GE | - | - | - | 0:1 |
Football League | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
10.02.19 | Aiginiakos FC | - | Panachaiki GE | 2 | - | - | 0:0 |