![]() | Série A | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 16 | 1 | 0 | |
2024 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
5 | 25 | 1 | - | ||
![]() | Série B | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2025 | 4 | 17 | 0 | 1 | |
2024 | 4 | 19 | 1 | 1 | |
8 | 36 | 1 | 2 | ||
![]() | Copa do Brasil | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2025 | 2 | 7 | 0 | 1 | |
2 | 7 | - | 1 | ||
![]() | Série C | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2024 Playoffs | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2024 | 3 | 15 | 0 | 2 | |
4 | 16 | - | 2 | ||
![]() | Série D | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2024 | 2 | 17 | 1 | 1 | |
2 | 17 | 1 | 1 | ||
![]() | Campeonato Paranaense (PR) | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2025 Playoffs | 2 | 7 | 0 | 0 | |
2025 | 3 | 11 | 0 | 1 | |
2024 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
7 | 28 | - | 1 | ||
![]() | Sub 20 Série A | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2024 Playoffs | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2024 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
2 | 7 | 1 | - | ||
![]() | Sub 17 Copa do Brasil | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2024 | 2 | 10 | 1 | 0 | |
2 | 10 | 1 | - |