![]() | Amistosos Internacionales | Partidos |
---|---|---|
2024 | 2 | |
2 | ||
![]() | EL Ronda previa | Partidos |
2017/2018 | 1 | |
1 | ||
![]() | Super League | Partidos |
2022/2023 Meisterschaft | 1 | |
2022/2023 Abstieg | ? | |
1 | ||
![]() | Primeira Liga | Partidos |
2024/2025 | 6 | |
2023/2024 | 15 | |
2022/2023 | 18 | |
2021/2022 | 17 | |
2020/2021 | 16 | |
2019/2020 | 13 | |
2018/2019 | 12 | |
2017/2018 | 15 | |
2016/2017 | 16 | |
2015/2016 | 17 | |
2014/2015 | 12 | |
2013/2014 | 6 | |
2012/2013 | 4 | |
167 | ||
![]() | Segunda Liga | Partidos |
2024/2025 | 7 | |
2023/2024 | 5 | |
2022/2023 | 6 | |
2021/2022 | 7 | |
2020/2021 | 8 | |
2019/2020 | 7 | |
2018/2019 | 9 | |
2017/2018 | 9 | |
2016/2017 | 10 | |
2015/2016 | 11 | |
2014/2015 | 17 | |
2013/2014 | 13 | |
109 | ||
![]() | Taça | Partidos |
2024/2025 | 2 | |
2022/2023 | 2 | |
2021/2022 | 1 | |
2020/2021 | 1 | |
2019/2020 | 2 | |
8 | ||
![]() | Taça da Liga | Partidos |
2024/2025 | 1 | |
2023/2024 | 3 | |
2022/2023 | 2 | |
2021/2022 | 3 | |
2019/2020 | 2 | |
2018/2019 | 2 | |
2017/2018 | 1 | |
2016/2017 | 2 | |
2015/2016 | 1 | |
2013/2014 | 1 | |
18 | ||
![]() | Relegation 1/2 | Partidos |
2013/2014 | 1 | |
1 | ||
![]() | Juvenil Youth League | Partidos |
2016/2017 | 1 | |
1 |