![]() | Tweede Divisie | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 12 | 25 | 1 | 1 | |
2023/2024 | 6 | 17 | 1 | 1 | |
18 | 42 | 2 | 2 | ||
![]() | KNVB beker | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
1 | 6 | - | - | ||
![]() | Derde Divisie A | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 5 | 13 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 5 | 17 | 1 | 1 | |
2022/2023 | 6 | 14 | 1 | 0 | |
16 | 44 | 2 | 1 | ||
![]() | Derde Divisie B | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 7 | 19 | 1 | 0 | |
2023/2024 | 7 | 31 | 1 | 2 | |
14 | 50 | 2 | 2 | ||
![]() | Playoffs 3/4 | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
1 | 6 | - | - | ||
![]() | Femenino Eredivisie | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
5 | 8 | - | - | ||
![]() | Cadete Division 1 | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2022/2023 Herfst | 1 | 3 | 0 | 0 | |
1 | 3 | - | - |