Eredivisie | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | - | - | - | - | - | - | - |
Fuera de casa | 3 | 1 | - | 2 | 5 | - | 1 |
Total | 3 | 1 | - | 2 | 5 | - | 1 |
Eerste Divisie | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - |
Fuera de casa | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - |
KNVB beker | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - |
Fuera de casa | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - |
Eredivisie | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
22.02.03 | SBV Excelsior | - | RBC Roosendaal | 3 | - | 1 | 1:2 |
27.02.05 | Feyenoord | - | RBC Roosendaal | - | - | - | 3:0 |
30.10.05 | FC Utrecht | - | RBC Roosendaal | 2 | - | - | 4:1 |
Eerste Divisie | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
12.09.98 | RBC Roosendaal | - | Heracles Almelo | 1 | - | - | 3:1 |
12.12.98 | RBC Roosendaal | - | FC Groningen | 1 | - | - | 0:0 |
15.05.99 | RBC Roosendaal | - | PEC Zwolle | 1 | - | - | 3:1 |
15.12.01 | RBC Roosendaal | - | Go Ahead Eagles | - | - | - | 0:1 |
15.03.02 | RBC Roosendaal | - | TOP Oss | - | - | - | 4:0 |
KNVB beker | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
07.08.01 | RBC Roosendaal | - | HSV Hoek | 1 | - | - | 4:0 |
23.09.03 | RBC Roosendaal | - | MVV | - | - | - | 4:0 |