Championship | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
Fuera de casa | 3 | 1 | - | 2 | 6 | - | - |
Total | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - |
League One | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - |
Fuera de casa | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Total | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - |
EFL Trophy | Partidos | V | E | D | ![]() |
![]() |
![]() |
En casa | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Fuera de casa | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Championship | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
03.02.24 | Swansea City | - | Plymouth Argyle | 3 | - | - | 0:1 |
23.10.24 | Millwall FC | - | Plymouth Argyle | 1 | - | - | 1:0 |
14.01.25 | Plymouth Argyle | - | Oxford United | 1 | - | - | 1:1 |
15.02.25 | Blackburn Rovers | - | Plymouth Argyle | 2 | - | - | 2:0 |
League One | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
02.01.21 | Plymouth Argyle | - | Gillingham FC | 1 | - | - | 1:0 |
02.04.21 | Plymouth Argyle | - | AFC Wimbledon | 1 | - | - | 1:0 |
08.03.22 | Plymouth Argyle | - | AFC Wimbledon | 2 | - | - | 2:0 |
15.10.22 | Milton Keynes Dons | - | Plymouth Argyle | - | - | - | 1:4 |
EFL Trophy | En casa | - | Visitante | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
12.10.21 | Plymouth Argyle | - | Swindon Town | 1 | - | - | 1:3 |