![]() | Copa Mundial | Partidos |
---|---|---|
2022 Qatar | 3 | |
2018 Rusia | 2 | |
5 | ||
![]() | Mundial Clas. Europa | Partidos |
2021/2022 | 3 | |
2016/2017 | 5 | |
2012/2013 | 2 | |
10 | ||
![]() | Mundial Clas. Releg. | Partidos |
2017 | 1 | |
1 | ||
![]() | Amistosos Internacionales | Partidos |
2021 | 1 | |
2017 | 1 | |
2016 | 1 | |
2015 | 1 | |
2014 | 3 | |
7 | ||
![]() | Arab Cup | Partidos |
2021 in Katar | 3 | |
3 | ||
![]() | Eurocopa | Partidos |
2024 Alemania | 2 | |
2016 Francia | 3 | |
5 | ||
![]() | Eurocopa Clasificación | Partidos |
2023/2024 | 2 | |
2019/2020 | 5 | |
2014/2015 | 4 | |
2010/2011 | 1 | |
12 | ||
![]() | Nations League A | Partidos |
2024/2025 | 1 | |
2022/2023 | 1 | |
2020/2021 | 1 | |
2018/2019 | 1 | |
4 | ||
![]() | Nations League B | Partidos |
2022/2023 | 1 | |
2020/2021 | 1 | |
2 | ||
![]() | Sub 21 Amistosos | Partidos |
2011 | 1 | |
1 | ||
![]() | Sub 21 Eurocopa Sub-21 | Partidos |
2015 República Checa | 3 | |
3 | ||
![]() | Sub 21 Clasificación Eurocopa | Partidos |
2011/2012 | 2 | |
2 | ||
![]() | Sub 20 Copa Mundial | Partidos |
2017 Corea del Sur | 3 | |
3 | ||
![]() | Sub 19 Eurocopa | Partidos |
2012 Estonia | 4 | |
4 | ||
![]() | Sub 19 Clasificación Eurocopa | Partidos |
2011/2012 | 3 | |
2010/2011 | ? | |
3 | ||
![]() | Mundial de Clubes | Partidos |
2023 | 2 | |
2 | ||
![]() | Champions League | Partidos |
2024/2025 | 5 | |
2023/2024 | 5 | |
2022/2023 | 8 | |
2021/2022 | 8 | |
2019/2020 | 5 | |
2018/2019 | 5 | |
2017/2018 | 4 | |
2016/2017 | 5 | |
2015/2016 | 5 | |
2014/2015 | 2 | |
2012/2013 | 1 | |
53 | ||
![]() | CL Ronda previa | Partidos |
2023/2024 | 1 | |
2022/2023 | 1 | |
2021/2022 | 2 | |
2020/2021 | 1 | |
2019/2020 | 1 | |
2018/2019 | 1 | |
2017/2018 | 1 | |
2016/2017 | 2 | |
2015/2016 | 1 | |
2014/2015 | 1 | |
2013/2014 | 1 | |
2012/2013 | 2 | |
2010/2011 | 1 | |
2009/2010 | 1 | |
17 | ||
![]() | Europa League | Partidos |
2024/2025 | 2 | |
2023/2024 | 1 | |
2020/2021 | 1 | |
2019/2020 | 3 | |
2018/2019 | 1 | |
2017/2018 | 4 | |
2016/2017 | 5 | |
2015/2016 | 2 | |
2014/2015 | 5 | |
2013/2014 | 5 | |
2012/2013 | 2 | |
2011/2012 | 3 | |
34 | ||
![]() | EL Ronda previa | Partidos |
2017/2018 | 1 | |
2015/2016 | 1 | |
2014/2015 | 3 | |
2013/2014 | 1 | |
2012/2013 | 1 | |
2011/2012 | 4 | |
2010/2011 | 2 | |
13 | ||
![]() | Conference League | Partidos |
2021/2022 | 1 | |
1 | ||
![]() | Supercopa de la UEFA | Partidos |
2018 | 1 | |
1 | ||
![]() | Super League | Partidos |
2020/2021 | 1 | |
1 | ||
![]() | Kypello Elladas | Partidos |
2024/2025 | 1 | |
1 | ||
![]() | Cupa Moldova | Partidos |
2015/2016 | 1 | |
1 | ||
![]() | Ekstraklasa | Partidos |
2024/2025 | 20 | |
2023/2024 | 26 | |
2022/2023 | 19 | |
2021/2022 | 22 | |
2020/2021 | 14 | |
2019/2020 Playoffs | 4 | |
2019/2020 Abstieg | 3 | |
2019/2020 | 22 | |
2018/2019 Playoffs | 5 | |
2018/2019 Abstieg | 2 | |
2018/2019 | 15 | |
152 | ||
![]() | Saudi Pro League | Partidos |
2024/2025 | 2 | |
2022/2023 | 1 | |
2019/2020 | 3 | |
2018/2019 | 14 | |
2016/2017 | 2 | |
22 | ||
![]() | King Cup | Partidos |
2022/2023 | 1 | |
2020/2021 | 1 | |
2 | ||
![]() | Super Cup | Partidos |
2022 | 1 | |
1 |