Rival V E D
Portimonense SC Portimonense SC [Sub 23] 7 4 2 1 1 2 0 0
GD Estoril GD Estoril [Sub 23] 5 2 0 3 0 0 0 0
CD Mafra CD Mafra 4 3 1 0 2 2 0 0
CS Marítimo CS Marítimo [Sub 23] 4 1 2 1 0 2 0 0
FC Penafiel FC Penafiel 4 3 0 1 0 0 0 0
Sporting CP Sporting CP [Sub 23] 4 4 0 0 0 0 0 0
Académico de Viseu Académico de Viseu 3 0 1 2 0 0 0 0
AVS AVS 3 0 0 3 0 0 0 0
B-SAD B-SAD [Sub 23] 3 2 1 0 0 1 0 0
CD Cova Piedade CD Cova Piedade [Sub 23] 3 3 0 0 0 0 0 0
CD Feirense CD Feirense 3 2 0 1 0 0 0 0
Oporto B Oporto B 3 2 0 1 0 0 0 0
Leixões SC Leixões SC 3 1 2 0 0 0 0 0
Rio Ave FC Rio Ave FC [Sub 23] 3 0 2 1 0 0 0 0
UD Oliveirense UD Oliveirense 3 1 2 0 0 1 0 0
União Torreense União Torreense 3 0 1 2 0 0 0 0
Amora FC Amora FC [Juvenil] 2 2 0 0 1 0 0 0
Boavista Boavista [Sub 23] 2 1 1 0 1 0 0 0
CD Nacional CD Nacional 2 0 0 2 1 0 0 0
CD Tondela CD Tondela [Juvenil] 2 2 0 0 1 0 0 0
Rival V E D
Os Belenenses Os Belenenses [Juvenil] 2 2 0 0 1 0 0 0
Sporting Braga Sporting Braga [Sub 23] 2 2 0 0 1 0 0 0
Vitória Setúbal Vitória Setúbal [Juvenil] 2 2 0 0 1 0 0 0
Académica de Coimbra Académica de Coimbra [Juvenil] 2 2 0 0 0 0 0 0
Académica de Coimbra Académica de Coimbra [Sub 23] 2 0 1 1 0 0 0 0
B-SAD B-SAD 2 1 0 1 0 0 0 0
CD Santa Clara CD Santa Clara 2 0 1 1 0 1 0 0
CD Tondela CD Tondela 2 0 2 0 0 0 0 0
CD Trofense CD Trofense 2 1 1 0 0 1 0 0
CS Marítimo CS Marítimo 2 0 0 2 0 0 0 0
Dinamarca Dinamarca [Sub 18] 2 0 2 0 0 1 0 0
FC Alverca FC Alverca [Juvenil] 2 2 0 0 0 0 0 0
Finlandia Finlandia [Sub 21] 2 0 1 1 0 1 0 0
Leixões SC Leixões SC [Sub 23] 2 1 0 1 0 0 0 0
Moreirense FC Moreirense FC 2 1 0 1 0 0 0 0
Paços de Ferreira Paços de Ferreira 2 0 2 0 0 0 0 0
Rumania Rumania [Sub 21] 2 1 0 1 0 0 0 0
SC Farense SC Farense [Sub 23] 2 2 0 0 0 0 0 0
Sporting CP Sporting CP [Juvenil] 2 1 1 0 0 1 0 0
União Leiria União Leiria 2 0 0 2 0 0 0 0
Rival V E D
Vilaverdense FC Vilaverdense FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Os Belenenses Os Belenenses 1 1 0 0 1 0 0 0
Armenia Armenia 1 1 0 0 0 0 0 0
Armenia Armenia [Sub 21] 1 1 0 0 0 1 0 0
Inglaterra Inglaterra [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Estrela Amadora Estrela Amadora 1 0 0 1 0 0 0 0
Everton Sub-21 Everton Sub-21 1 0 0 1 0 0 0 0
Oporto Oporto [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
Fulham Sub-21 Fulham Sub-21 1 0 0 1 0 0 0 0
GD Estoril GD Estoril [Juvenil] 1 0 1 0 0 1 0 0
Israel Israel 1 0 0 1 0 0 0 0
Italia Italia 1 0 0 1 0 0 0 0
Liverpool Sub-21 Liverpool Sub-21 1 0 1 0 0 1 0 0
Montenegro Montenegro [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Peñarol Peñarol [Sub 20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rio Ave FC Rio Ave FC [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Farense SC Farense 1 0 0 1 0 0 0 0
Suiza Suiza [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
SG Sacavenense SG Sacavenense [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
Sporting Covilhã Sporting Covilhã 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
União Leiria União Leiria [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
Vitória Guimarães Vitória Guimarães [Sub 23] 1 0 1 0 0 0 0 0