Rival V E D
Werder Bremen Werder Bremen 15 6 3 6 3 2 0 0
Hamburgo Hamburgo 14 8 2 4 1 4 0 0
Schalke Schalke 13 6 5 2 2 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 12 4 3 5 2 3 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 12 6 3 3 1 2 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 11 5 4 2 2 2 0 0
Stuttgart Stuttgart 11 6 3 2 2 1 0 0
Colonia Colonia 10 6 4 0 3 1 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC 10 4 1 5 2 2 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 9 2 5 2 3 2 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 9 5 2 2 2 3 0 0
Chelsea Chelsea 9 1 1 7 0 2 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden 8 5 1 2 3 2 0 0
VfL Bochum VfL Bochum 8 4 3 1 3 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg 7 4 3 0 4 1 0 0
Hansa Rostock Hansa Rostock 7 2 2 3 1 1 0 0
SC Freiburg SC Freiburg 7 2 2 3 1 3 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 7 3 2 2 0 1 0 0
West Ham United West Ham United 7 5 2 0 0 0 0 0
Leeds United Leeds United 6 2 1 3 1 6 0 0
Rival V E D
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 6 3 1 2 0 1 0 0
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 5 2 0 3 2 1 0 0
Sunderland Sunderland 5 2 3 0 2 1 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München 5 4 1 0 2 3 1 0
Arsenal Arsenal 5 2 2 1 1 0 0 0
Roma Roma 5 2 1 2 1 0 0 0
Manchester City Manchester City 5 3 1 1 1 0 1 0
Manchester United Manchester United 5 0 0 5 1 2 1 0
Southampton Southampton 5 2 1 2 1 2 0 0
Estados Unidos Estados Unidos 5 5 0 0 1 0 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli 5 3 1 1 0 1 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 5 1 2 2 0 1 0 0
Sampdoria Sampdoria 4 3 1 0 2 2 0 0
Coventry City Coventry City 4 3 0 1 1 0 0 0
Everton Everton 4 2 1 1 1 1 0 0
Oporto Oporto 4 2 2 0 1 0 0 0
Charlton Athletic Charlton Athletic 4 2 1 1 0 0 1 0
Inglaterra Inglaterra 4 3 0 1 0 0 0 0
Fulham FC Fulham FC 4 2 0 2 0 2 0 0
Inter Inter 4 0 2 2 0 1 0 0
Rival V E D
Ipswich Town Ipswich Town 4 0 1 3 0 1 0 0
KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 4 4 0 0 0 0 0 0
Lazio Lazio 4 0 2 2 0 2 0 0
Leicester City Leicester City 4 1 0 3 0 2 0 0
Newcastle United Newcastle United 4 2 1 1 0 1 0 0
Ucrania Ucrania 4 2 2 0 0 1 0 0
Irlanda del Norte Irlanda del Norte 3 2 1 0 3 0 0 0
Derby County Derby County 3 3 0 0 2 1 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 3 1 1 1 1 1 0 0
República Checa República Checa 3 3 0 0 1 2 0 0
Aston Villa Aston Villa 3 1 2 0 0 3 0 0
Brasil Brasil 3 0 1 2 0 1 0 0
Finlandia Finlandia 3 1 2 0 0 0 0 0
Juventus Juventus 3 0 2 1 0 3 0 0
Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 3 0 2 1 0 1 0 0
Piacenza Calcio Piacenza Calcio 3 1 2 0 0 0 0 0
Portugal Portugal 3 1 2 0 0 2 0 0
Gales Gales 3 1 1 1 0 1 0 0
FC Twente FC Twente 2 2 0 0 3 0 0 0
Tranmere Rovers Tranmere Rovers 2 1 0 1 2 0 0 0
Rival V E D
1. FC Lok Leipzig 1. FC Lok Leipzig 2 2 0 0 1 1 0 0
Bélgica Bélgica [Sub 21] 2 2 0 0 1 0 0 0
Cork City Cork City 2 1 1 0 1 0 0 0
Empoli Empoli 2 1 1 0 1 1 1 0
Liechtenstein Liechtenstein 2 2 0 0 1 0 0 0
Países Bajos Países Bajos 2 1 0 1 1 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest 2 2 0 0 1 0 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 2 2 0 0 1 0 0 0
Wimbledon FC Wimbledon FC 2 1 1 0 1 0 0 0
Fiorentina Fiorentina 2 0 1 1 0 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax 2 0 1 1 0 1 0 0
Albania Albania 2 2 0 0 0 1 0 0
Albania Albania [Sub 21] 2 2 0 0 0 1 0 0
Birmingham City Birmingham City 2 1 1 0 0 0 0 0
Bradford City Bradford City 2 0 1 1 0 0 0 0
Brescia Calcio Brescia Calcio 2 1 1 0 0 0 0 0
Cagliari Calcio Cagliari Calcio 2 1 0 1 0 0 0 0
Dinamarca Dinamarca 2 1 0 1 0 0 0 0
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 2 2 0 0 0 0 0 0
Barcelona Barcelona 2 1 1 0 0 1 0 0
Rival V E D
Francia Francia 2 0 0 2 0 0 0 0
Girondins de Burdeos Girondins de Burdeos 2 2 0 0 0 0 0 0
Hertha Hertha 2 1 0 1 0 1 0 0
IFK Göteborg IFK Göteborg 2 0 2 0 0 0 0 0
Italia Italia 2 1 1 0 0 0 0 0
Croacia Croacia 2 1 1 0 0 0 0 0
L.R. Vicenza L.R. Vicenza 2 1 0 1 0 1 0 0
Liverpool Liverpool 2 1 0 1 0 0 0 0
Lokomotiv Moskva Lokomotiv Moskva 2 1 0 1 0 1 0 0
México México 2 1 1 0 0 0 0 0
Middlesbrough Middlesbrough 2 1 0 1 0 0 0 0
Norwich City Norwich City 2 0 1 1 0 0 0 0
Rapid Bucureşti Rapid Bucureşti 2 1 1 0 0 0 0 0
Suiza Suiza 2 1 1 0 0 0 0 0
Slovan Liberec Slovan Liberec 2 2 0 0 0 0 0 0
Spartak Moskva Spartak Moskva 2 0 2 0 0 0 0 0
SSC Bari SSC Bari 2 0 2 0 0 0 0 0
Nápoles Nápoles 2 1 1 0 0 0 0 0
Udinese Udinese 2 1 0 1 0 1 0 0
Valencia Valencia 2 1 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
Watford FC Watford FC 2 2 0 0 0 1 0 0
Borussia Neunkirchen Borussia Neunkirchen 1 1 0 0 2 0 0 0
Dinamarca Dinamarca [Sub 21] 1 1 0 0 2 1 0 0
Georgia Georgia 1 1 0 0 1 1 0 0
Luxemburgo Luxemburgo 1 1 0 0 1 0 0 0
Stoke City Stoke City 1 1 0 0 1 1 0 0
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 1 1 0 0 1 1 0 0
1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 1 1 0 0 0 0 0 0
Mainz Mainz 1 0 1 0 0 0 0 0
AC Reggiana 1919 AC Reggiana 1919 1 1 0 0 0 1 0 0
Atalanta Atalanta 1 1 0 0 0 0 0 0
B 1903 København B 1903 København 1 0 0 1 0 0 0 0
Bayern Múnich Bayern Múnich 1 1 0 0 0 1 0 0
Bayern Múnich II Bayern Múnich II 1 0 0 1 0 0 1 0
Bolonia Bolonia 1 1 0 0 0 1 0 0
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 1 1 0 0 0 0 0 0
Bulgaria Bulgaria [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Chesterfield FC Chesterfield FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Crvena Zvezda Crvena Zvezda 1 0 0 1 0 0 0 0
Crystal Palace Crystal Palace 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Inglaterra Inglaterra [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Carl Zeiss Jena II FC Carl Zeiss Jena II 1 1 0 0 0 0 0 0
Grecia Grecia 1 1 0 0 0 0 0 0
Irán Irán 1 1 0 0 0 0 0 0
Irlanda Irlanda 1 0 1 0 0 0 0 0
Irlanda Irlanda [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Israel Israel 1 1 0 0 0 0 0 0
Yugoslavia Yugoslavia 1 0 1 0 0 0 0 0
Camerún Camerún 1 1 0 0 0 1 0 0
Colombia Colombia 1 1 0 0 0 0 0 0
Luxemburgo Luxemburgo [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Malta Malta 1 1 0 0 0 0 0 0
Marruecos Marruecos [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Moldavia Moldavia 1 1 0 0 0 0 0 0
Países Bajos Países Bajos [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Noruega Noruega 1 1 0 0 0 0 0 0
Olympiacos Olympiacos 1 1 0 0 0 0 0 0
Austria Austria 1 1 0 0 0 1 0 0
París Saint-Germain París Saint-Germain 1 0 0 1 0 0 0 0
Polonia Polonia 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Raith Rovers Raith Rovers 1 1 0 0 0 0 0 0
Rumania Rumania 1 0 1 0 0 0 0 0
Rusia Rusia 1 1 0 0 0 0 0 0
Arabia Saudita Arabia Saudita 1 1 0 0 0 1 0 0
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1 1 0 0 0 0 0 0
Benfica Benfica 1 1 0 0 0 1 0 0
Eslovaquia Eslovaquia 1 1 0 0 0 0 0 0
España España [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 1 0 0 1 0 1 0 0
Sudáfrica Sudáfrica 1 1 0 0 0 0 0 0
TeBe Berlin TeBe Berlin 1 1 0 0 0 0 0 0
Torino Torino 1 1 0 0 0 0 0 0
Torquay United Torquay United 1 1 0 0 0 0 0 0
Túnez Túnez 1 0 1 0 0 0 0 0
Turquía Turquía 1 0 1 0 0 0 0 0
Hungría Hungría 1 1 0 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay 1 1 0 0 0 0 0 0
US Lecce US Lecce 1 0 1 0 0 0 0 0
US Salernitana 1919 US Salernitana 1919 1 1 0 0 0 0 0 0
Venezia FC Venezia FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Werder Bremen II Werder Bremen II 1 1 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 1 1 0 0 0 0 0 0
Wrexham AFC Wrexham AFC 1 0 0 1 0 0 0 0
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 1 1 0 0 0 0 0 0