Rival V E D
Brescia Calcio Brescia Calcio 9 3 3 3 0 1 0 0
US Triestina US Triestina 9 2 5 2 0 2 0 0
UC AlbinoLeffe UC AlbinoLeffe 8 4 1 3 1 1 0 0
Modena FC Modena FC 8 2 3 3 0 0 0 0
Atalanta Atalanta 7 4 1 2 1 1 0 0
SSC Bari SSC Bari 7 2 2 3 1 0 0 0
Vicenza Virtus Vicenza Virtus 7 4 2 1 0 1 0 0
Bolonia Bolonia 6 3 1 2 0 0 0 0
FC Crotone FC Crotone 6 2 1 3 0 2 0 0
Frosinone Frosinone 6 4 2 0 0 1 0 1
Génova Génova 6 2 2 2 0 1 0 0
Torino Torino 6 3 1 2 0 2 0 0
US Grosseto FC US Grosseto FC 6 2 2 2 0 1 0 0
AC Rimini AC Rimini 5 2 2 1 1 1 0 0
Empoli Empoli 5 1 3 1 1 1 0 0
Hellas Verona Hellas Verona 5 1 0 4 0 0 0 0
Sassuolo Sassuolo 4 2 0 2 1 0 0 0
ACD Treviso ACD Treviso 4 2 2 0 0 0 0 0
Ascoli Calcio Ascoli Calcio 4 3 1 0 0 0 0 0
Delfino Pescara Delfino Pescara 4 2 1 1 0 0 0 0
Rival V E D
CA Lanús CA Lanús 4 0 3 1 0 2 0 0
Mantova 1911 SSD Mantova 1911 SSD 4 0 2 2 0 0 0 0
Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 4 1 2 1 0 1 0 0
Reggina Reggina 4 1 1 2 0 1 0 0
US Arezzo US Arezzo 4 2 0 2 0 1 0 0
AS Cittadella AS Cittadella 3 1 1 1 0 0 0 0
Calcio Catania Calcio Catania 3 2 0 1 0 0 0 0
Juventus Juventus 3 0 1 2 0 0 0 0
Piacenza Calcio Piacenza Calcio 3 2 1 0 0 0 0 0
Ternana Calcio Ternana Calcio 3 2 0 1 0 0 0 0
US Avellino US Avellino 3 2 1 0 0 0 0 0
US Catanzaro US Catanzaro 2 1 1 0 1 0 0 0
US Cremonese US Cremonese 2 2 0 0 1 0 0 0
US Lecce US Lecce 2 1 0 1 1 0 0 0
US Salernitana 1919 US Salernitana 1919 2 2 0 0 1 1 0 0
12 de Octubre de Itauguá 12 de Octubre de Itauguá 2 0 1 1 0 0 0 0
Milan Milan 2 0 1 1 0 1 0 0
AC Pisa AC Pisa 2 0 1 1 0 2 0 0
ACR Messina ACR Messina 2 0 0 2 0 0 0 0
All Boys All Boys 2 1 0 1 0 1 0 0
Rival V E D
Roma Roma 2 2 0 0 0 2 0 0
AS Varese 1910 AS Varese 1910 2 0 2 0 0 0 0 1
Calcio Padova Calcio Padova 2 0 1 1 0 0 0 0
Cesena FC Cesena FC 2 0 2 0 0 1 0 0
Inter Inter 2 0 1 1 0 0 0 0
Novara Calcio Novara Calcio 2 1 1 0 0 1 0 0
Palermo Palermo 2 0 1 1 0 0 0 0
River Plate River Plate 2 1 0 1 0 0 0 0
Sampdoria Sampdoria 2 2 0 0 0 1 0 0
Tigre Tigre 2 0 1 1 0 0 1 0
General Díaz General Díaz 1 1 0 0 1 0 0 0
AC Ancona AC Ancona 1 0 1 0 0 0 0 0
AC Perugia Calcio AC Perugia Calcio 1 1 0 0 0 0 0 0
Fiorentina Fiorentina 1 0 0 1 0 1 0 0
ACN Siena 1904 ACN Siena 1904 1 0 1 0 0 0 0 0
Belgrano Belgrano 1 0 0 1 0 0 0 0
Boca Juniors Boca Juniors 1 0 0 1 0 0 0 0
Cagliari Calcio Cagliari Calcio 1 1 0 0 0 0 0 0
Cerro Porteño Cerro Porteño 1 0 0 1 0 0 0 0
Chievo Chievo 1 0 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
Club Nacional Club Nacional 1 0 0 1 0 0 0 0
Colón de Santa Fe Colón de Santa Fe 1 1 0 0 0 0 0 0
Estudiantes Estudiantes 1 1 0 0 0 0 0 0
Godoy Cruz Godoy Cruz 1 0 0 1 0 0 0 0
Lazio Lazio 1 0 0 1 0 0 0 0
Newell's Old Boys Newell's Old Boys 1 0 0 1 0 0 0 0
Portogruaro Summaga Portogruaro Summaga 1 0 1 0 0 0 0 0
Ravenna Calcio Ravenna Calcio 1 1 0 0 0 0 0 0
Rosario Central Rosario Central 1 0 1 0 0 0 0 0
Sol de América Sol de América 1 0 1 0 0 0 0 0
Sportivo Luqueño Sportivo Luqueño 1 0 0 1 0 0 0 0
Nápoles Nápoles 1 1 0 0 0 0 0 0
Tristan Suárez Tristan Suárez 1 0 0 1 0 0 0 0
Udinese Udinese 1 0 0 1 0 0 0 0
Unión de Santa Fe Unión de Santa Fe 1 1 0 0 0 0 0 0
Venezia FC Venezia FC 1 0 0 1 0 0 0 0