Rival V E D
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport [Sub 18] 5 3 2 0 2 2 0 0
FC Basel FC Basel [Sub 18] 5 1 0 4 0 3 0 0
FCO St. Gallen FCO St. Gallen [Sub 18] 5 2 1 2 0 1 0 0
FC Aarau FC Aarau [Sub 18] 4 1 1 2 0 1 0 0
FC Winterthur FC Winterthur [Sub 18] 3 1 1 1 3 1 0 0
FC Thun Berner Oberland FC Thun Berner Oberland [Sub 18] 3 3 0 0 1 2 0 0
Team Xamax-BEJUNE FA Team Xamax-BEJUNE FA [Sub 18] 3 1 2 0 1 2 0 0
FC Sion FC Sion [Sub 18] 3 3 0 0 0 1 0 0
FC Zürich FC Zürich [Sub 18] 3 1 0 2 0 0 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich [Sub 18] 3 2 1 0 0 0 0 0
España España [Sub 18] 3 0 1 2 0 0 0 0
FC Thun Berner Oberland FC Thun Berner Oberland [Sub 16] 2 1 1 0 2 0 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys [Sub 18] 2 1 0 1 0 0 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys [Sub 16] 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Zürich FC Zürich [Sub 16] 2 0 1 1 0 2 0 0
FCO St. Gallen FCO St. Gallen [Sub 16] 2 0 1 1 0 1 0 0
Montenegro Montenegro [Sub 18] 2 0 1 1 0 0 0 0
SC Kriens SC Kriens 2 1 0 1 0 1 0 0
Estonia Estonia [Sub 17] 1 1 0 0 1 0 0 0
FC Breitenrain Bern FC Breitenrain Bern 1 0 1 0 1 0 0 0
Rival V E D
FC Luzern FC Luzern [Sub 18] 1 1 0 0 1 0 0 0
Bélgica Bélgica [Sub 18] 1 0 1 0 0 0 0 0
CS Chênois CS Chênois 1 0 1 0 0 0 0 0
Dinamarca Dinamarca [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Alemania Alemania [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Inglaterra Inglaterra [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Inglaterra Inglaterra [Sub 18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Etoile Carouge FC Etoile Carouge FC 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Aarau FC Aarau [Sub 16] 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Aarau FC Aarau [Juvenil] 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Basel FC Basel [Sub 16] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Basel FC Basel [Cadete] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Bavois FC Bavois 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Biel/Bienne FC Biel/Bienne 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Bulle FC Bulle 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Concordia Lausanne FC Concordia Lausanne 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Concordia/BSC Old Boys FC Concordia/BSC Old Boys [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Echallens FC Echallens 1 1 0 0 0 0 0 0
FC La Sarraz-Eclépens FC La Sarraz-Eclépens 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport [Sub 16] 1 0 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
FC Luzern FC Luzern [Juvenil] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Luzern II FC Luzern II 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Meyrin FC Meyrin 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Monthey FC Monthey 1 1 0 0 0 1 0 0
FC Naters FC Naters 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Portalban/Gletterens FC Portalban/Gletterens 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Sion FC Sion [Sub 16] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Sion II FC Sion II 1 1 0 0 0 1 0 0
FC St. Gallen II FC St. Gallen II 1 0 0 1 0 1 0 0
FC Winterthur FC Winterthur [Sub 16] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Winterthur FC Winterthur [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
FCO St. Gallen FCO St. Gallen [Juvenil] 1 0 0 1 0 1 0 0
Francia Francia [Sub 19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich [Sub 16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Croacia Croacia [Sub 18] 1 0 1 0 0 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Martigny Sports Martigny Sports 1 1 0 0 0 0 0 0
Rusia Rusia [Sub 17] 1 0 1 0 0 0 0 0
SC Brühl SC Brühl 1 0 0 1 0 1 0 0
Suiza Suiza [Sub 17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
SR Delémont SR Delémont 1 1 0 0 0 0 0 0
Team FC Luzern/SC Kriens Team FC Luzern/SC Kriens [Cadete] 1 0 1 0 0 0 0 0
Team Ticino Team Ticino [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Team Ticino Team Ticino [Sub 16] 1 1 0 0 0 1 0 0
Team Xamax-BEJUNE FA Team Xamax-BEJUNE FA [Sub 16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Team Xamax-BEJUNE FA Team Xamax-BEJUNE FA [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
Vevey-Sports Vevey-Sports 1 1 0 0 0 0 0 0