Rival V E D
Grêmio Porto Alegre Grêmio Porto Alegre 5 2 0 3 0 1 0 0
Cobreloa Cobreloa 4 3 1 0 2 0 0 0
Flamengo RJ Flamengo RJ 3 1 1 1 1 0 0 0
Trujillanos FC Trujillanos FC 2 1 1 0 4 0 0 0
Caracas FC Caracas FC 2 2 0 0 3 0 0 0
Corinthians SP Corinthians SP 2 0 1 1 2 0 0 0
Once Caldas Once Caldas 2 1 0 1 2 0 0 0
São Caetano - SP São Caetano - SP 2 1 0 1 1 0 0 0
Yokohama Flügels Yokohama Flügels 2 0 0 2 1 2 0 0
Boca Juniors Boca Juniors 2 1 1 0 0 0 0 0
Cerro Porteño Cerro Porteño 2 0 2 0 0 0 0 0
San Lorenzo San Lorenzo 2 0 0 2 0 0 0 0
Universidad Católica Universidad Católica 2 1 1 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay 2 1 0 1 0 0 0 0
CF América CF América 1 1 0 0 1 0 0 0
Júbilo Iwata Júbilo Iwata 1 0 0 1 1 0 0 0
Nagoya Grampus Nagoya Grampus 1 0 0 1 1 1 0 0
Alianza Lima Alianza Lima 1 0 0 1 0 0 0 0
Cerezo Osaka Cerezo Osaka 1 0 0 1 0 0 0 0
Ecuador Ecuador 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Inglaterra Inglaterra 1 0 0 1 0 0 0 0
Gamba Osaka Gamba Osaka 1 0 0 1 0 0 0 0
Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 1 0 0 1 0 0 0 0
Colombia Colombia 1 0 0 1 0 1 0 0
LDU Quito LDU Quito 1 1 0 0 0 0 0 0
Nacional Nacional 1 0 0 1 0 0 0 0
Real Madrid Real Madrid 1 0 0 1 0 0 0 0
Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima 1 0 0 1 0 0 0 0
Urawa Red Diamonds Urawa Red Diamonds 1 0 0 1 0 0 0 0
Venezuela Venezuela 1 1 0 0 0 1 0 0