05.10.2023 | 22:00 | Palmeiras | - | Barcelona | 5:0 (1:0) | |
06.10.2023 | 00:30 | Caracas FC | - | Atlético Nacional | 0:3 (0:2) | |
08.10.2023 | 22:00 | Palmeiras | - | Caracas FC | 6:0 (6:0) | |
09.10.2023 | 00:30 | Barcelona | - | Atlético Nacional | 2:3 (1:0) | |
11.10.2023 | 22:00 | Atlético Nacional | - | Palmeiras | 3:4 (1:1) | |
22:00 | Barcelona | - | Caracas FC | 3:2 (1:0) |
» Clasificación | En casa | Fuera de casa |
# | Equipo | P | V | E | D | Goles | DG | Pun. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Palmeiras | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:3 | 12 | 9 |
2 |
![]() |
Atlético Nacional | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 |
3 |
![]() |
Barcelona | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 3 |
4 |
![]() |
Caracas FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |