Major League Soccer | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 36 | 21 | 5 | 10 | 70 | : | 42 | |
Fuera de casa | 39 | 12 | 9 | 18 | 56 | : | 72 | |
∑ | 75 | 33 | 14 | 28 | 126 | : | 114 | |
U.S. Open Cup | P | V | E | D | Goles | |||
Fuera de casa | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | : | 18 | |
∑ | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | : | 18 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 36 | 21 | 5 | 10 | 70 | : | 42 | |
Fuera de casa | 44 | 12 | 9 | 23 | 63 | : | 90 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 80 | 33 | 14 | 33 | 133 | : | 132 |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |