![]() | Mundial Clas. Sudam. | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 1 | 7 | - | - | |
2015-2017 | 1 | 4 | - | - | |
2 | 11 | - | - | ||
![]() | Amistosos Internacionales | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2017 | 1 | 5 | - | - | |
2015 | 1 | 5 | 1 | - | |
2 | 10 | 1 | - | ||
![]() | Copa América | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2019 Brasil | 1 | 6 | - | - | |
1 | 6 | - | - | ||
![]() | Sub 20 Copa Mundial | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2017 Corea del Sur | 2 | 12 | 1 | - | |
2 | 12 | 1 | - | ||
![]() | Sub 20 Campeonato Sudamericano | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2019 Chile | 3 | 18 | 2 | - | |
2017 Ecuador | 4 | 21 | 1 | 3 | |
2015 Uruguay | 3 | 14 | 1 | 1 | |
10 | 53 | 4 | 4 | ||
![]() | Sub 17 Copa Mundial Sub-17 | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2019 Brasil | 3 | 12 | - | 1 | |
2015 Chile | 2 | 5 | - | - | |
5 | 17 | - | 1 | ||
![]() | Sub 17 Campeonato Sudamericano | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2013 Argentina | 1 | 6 | - | - | |
1 | 6 | - | - | ||
![]() | Copa Libertadores | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | 3 | 17 | - | 1 | |
2019 | 5 | 34 | - | 5 | |
2018 | 6 | 32 | 3 | 2 | |
2017 | 3 | 13 | - | 1 | |
2016 | 3 | 15 | 2 | 3 | |
2015 | 3 | 12 | 1 | 2 | |
2014 | 1 | 3 | - | - | |
24 | 126 | 6 | 14 | ||
![]() | Copa Sudamericana | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | 1 | 9 | - | 1 | |
2019 | 4 | 26 | 1 | 3 | |
2018 | 5 | 26 | 2 | 3 | |
2017 | 3 | 21 | 1 | 1 | |
2016 | 3 | 17 | 1 | - | |
2015 | 2 | 9 | - | 2 | |
2014 | 1 | 2 | - | - | |
19 | 110 | 5 | 10 | ||
![]() | Primera División | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2020 Playoffs | 1 | 6 | - | - | |
2020 Clausura Grupo B | 5 | 23 | - | 2 | |
2020 Clausura Grupo A | 1 | 8 | 1 | - | |
2020 Apertura | 9 | 42 | 5 | 4 | |
2019 Playoffs | 1 | 5 | - | - | |
2019 Clausura | 9 | 51 | 2 | 2 | |
2019 Apertura | 8 | 65 | - | 8 | |
2018 Torneo de Verano | 5 | 24 | 3 | 3 | |
2018 Playoffs | 1 | 6 | - | - | |
2018 Final de Verano | 1 | 8 | 1 | 2 | |
2018 Clausura | 3 | 20 | 1 | 3 | |
2018 Apertura | 8 | 35 | 2 | 1 | |
2017 Torneo de Verano | 4 | 20 | 1 | 1 | |
2017 Clausura | 7 | 34 | 1 | 1 | |
2017 Apertura | 7 | 35 | 2 | 3 | |
2016 Playoffs | 1 | 5 | - | 1 | |
2016 Liguilla | 7 | 40 | 2 | 6 | |
2016 Clausura | 6 | 37 | - | 5 | |
2016 Apertura | 7 | 42 | 3 | 3 | |
2015 Playoffs | 2 | 11 | - | 1 | |
2015 Clausura | 7 | 41 | 2 | 3 | |
2015 Apertura | 6 | 32 | 2 | 3 | |
2014 Clausura | 8 | 37 | 3 | 4 | |
2014 Apertura | 9 | 49 | 1 | 5 | |
2013 Descentralizado 2. Rd. | 3 | 22 | 1 | 1 | |
2013 Descentralizado 1. Rd. | 10 | 54 | 8 | 3 | |
2012 Descentralizado 2. Rd. | 7 | 35 | 3 | 2 | |
2012 Descentralizado 1. Rd. | 14 | 74 | 4 | 10 | |
2011 | 7 | 36 | 2 | 5 | |
2010 Descentralizado 2. Rd. | 4 | 20 | - | 6 | |
2010 Descentralizado 1. Rd. | 8 | 42 | 1 | 9 | |
2009 Descentralizado 2ª fase | 5 | 22 | 1 | 1 | |
2009 Descentralizado 1ª fase | 14 | 89 | 9 | 15 | |
2008 Clausura | 6 | 34 | 2 | 4 | |
2008 Apertura | 7 | 43 | 3 | 5 | |
208 | 1147 | 66 | 122 | ||
![]() | Segunda División | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | 1 | 2 | - | 4 | |
1 | 2 | - | 4 | ||
![]() | Copa | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2015 Playoffs | 1 | 5 | 2 | - | |
2015 | 4 | 16 | - | 1 | |
5 | 21 | 2 | 1 |