Rival V E D
Rapid Wien Rapid Wien 41 17 9 15 16 9 0 1
FC Admira Wacker FC Admira Wacker 34 17 3 14 13 3 0 0
FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck 33 14 4 15 10 6 0 0
Sturm Graz Sturm Graz 33 17 5 11 7 7 0 0
RB Salzburg RB Salzburg 25 9 5 11 5 5 0 0
Grazer AK Grazer AK 20 8 6 6 8 5 0 0
Wiener Sport-Club Wiener Sport-Club 19 15 3 1 15 3 0 0
Vorwärts Steyr Vorwärts Steyr 19 11 5 3 6 3 0 0
FC Blau Weiß Linz FC Blau Weiß Linz 19 14 2 3 5 5 0 0
LASK LASK 19 5 7 7 4 2 0 1
VSE St. Pölten VSE St. Pölten 17 4 8 5 6 3 0 0
First Vienna FC First Vienna FC 13 10 1 2 5 1 0 0
SV Ried SV Ried 9 3 2 4 0 1 0 0
FC Kärnten FC Kärnten 8 5 2 1 1 3 0 0
VfB Mödling VfB Mödling 8 6 2 0 1 0 0 0
Austria Wien Austria Wien 7 1 1 5 1 0 0 0
Kremser SC Kremser SC 5 4 1 0 4 1 0 0
Suiza Suiza 4 1 1 2 3 0 0 0
SC Eisenstadt SC Eisenstadt 4 2 2 0 2 1 0 0
Hungría Hungría 4 2 1 1 1 1 0 0
Rival V E D
DSV Leoben DSV Leoben 3 2 1 0 1 1 0 0
Yugoslavia Yugoslavia 3 0 0 3 1 0 0 0
Valladolid Valladolid 3 2 0 1 1 0 0 0
NK Maribor NK Maribor 3 1 1 1 0 1 0 0
Irlanda del Norte Irlanda del Norte 3 0 1 2 0 0 0 0
España España 3 1 0 2 0 0 0 0
FK Kapaz FK Kapaz 2 2 0 0 2 0 0 0
Real Oviedo Real Oviedo 2 1 0 1 2 1 0 0
Albania Albania 2 2 0 0 1 0 0 0
Arsenal Arsenal 2 1 0 1 1 0 0 0
Avenir Beggen Avenir Beggen 2 2 0 0 1 0 0 0
Barcelona Barcelona 2 0 0 2 1 0 0 0
Israel Israel 2 1 1 0 1 0 0 0
Noruega Noruega 2 0 1 1 1 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax 2 2 0 0 0 0 0 0
Athletic Athletic 2 0 1 1 0 1 0 0
Bulgaria Bulgaria 2 1 0 1 0 0 0 0
Burgos CF Burgos CF 2 1 1 0 0 1 0 0
Cádiz CF Cádiz CF 2 1 1 0 0 1 0 0
CD Logroñés CD Logroñés 2 0 0 2 0 1 0 0
Rival V E D
Checoslovaquia Checoslovaquia 2 0 0 2 0 0 0 0
Dinamarca Dinamarca 2 1 0 1 0 0 0 0
RDA RDA 2 1 1 0 0 0 0 0
Alemania Alemania 2 1 1 0 0 0 0 0
Dinamo Minsk Dinamo Minsk 2 0 0 2 0 0 0 0
Finlandia Finlandia 2 1 0 1 0 0 0 0
FK Žalgiris FK Žalgiris 2 1 0 1 0 0 0 0
Francia Francia 2 0 0 2 0 0 0 0
Heart of Midlothian Heart of Midlothian 2 0 1 1 0 0 0 0
Islandia Islandia 2 1 1 0 0 0 0 0
Italia Italia 2 0 0 2 0 0 0 0
Letonia Letonia 2 1 0 1 0 1 0 0
Países Bajos Países Bajos 2 1 0 1 0 0 0 0
Países Bajos Países Bajos [Sub 21] 2 0 1 1 0 0 0 0
Mallorca Mallorca 2 1 0 1 0 1 0 0
Betis Betis 2 1 1 0 0 2 0 0
Real Madrid Real Madrid 2 1 0 1 0 0 0 0
Zaragoza Zaragoza 2 0 2 0 0 0 0 0
Rosenborg BK Rosenborg BK 2 1 0 1 0 0 0 0
Escocia Escocia 2 0 1 1 0 0 0 0
Rival V E D
Turquía Turquía 2 1 0 1 0 0 0 0
Valencia Valencia 2 0 1 1 0 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 2 1 0 1 0 0 0 0
Valletta FC Valletta FC 1 1 0 0 2 0 0 0
FC København FC København 1 0 0 1 1 0 0 0
Irlanda Irlanda 1 1 0 0 1 0 0 0
Lituania Lituania 1 1 0 0 1 0 0 0
Salzburger AK 1914 Salzburger AK 1914 1 1 0 0 1 0 0 0
Sevilla Sevilla 1 1 0 0 1 0 0 0
Estados Unidos Estados Unidos 1 1 0 0 1 0 0 0
Egipto Egipto 1 0 1 0 0 0 0 0
Argentina Argentina 1 0 1 0 0 0 0 0
Argentina Argentina [Sub 20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Aris Bonnevoie Aris Bonnevoie 1 1 0 0 0 0 0 0
Atlético Atlético 1 0 0 1 0 0 0 0
Austria Lustenau Austria Lustenau 1 1 0 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1 0 0 1 0 0 0 0
Brasil Brasil 1 0 0 1 0 0 0 0
Osasuna Osasuna 1 0 0 1 0 1 0 0
CD Castellón CD Castellón 1 1 0 0 0 1 0 0
Rival V E D
Tenerife Tenerife 1 0 0 1 0 0 0 0
Chelsea Chelsea 1 0 1 0 0 0 0 0
China China [Sub 20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Checoslovaquia Checoslovaquia [Sub 20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Islas Feroé Islas Feroé 1 1 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein 1 1 0 0 0 0 0 0
Malta Malta 1 1 0 0 0 0 0 0
Örebro SK Örebro SK 1 0 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal 1 0 1 0 0 0 0 0
Real Sociedad Real Sociedad 1 1 0 0 0 0 0 0
Rumania Rumania 1 0 1 0 0 0 0 0
Suecia Suecia 1 0 0 1 0 0 0 0
Sporting Sporting 1 0 0 1 0 1 0 0
SV Stockerau SV Stockerau 1 1 0 0 0 0 0 0
USSR USSR 1 0 1 0 0 0 0 0
Gales Gales 1 0 1 0 0 0 0 0