Rival V E D
River Plate River Plate 8 3 2 3 1 2 0 0
Racing Club Racing Club 8 4 2 2 0 2 0 0
Defensa y Justicia Defensa y Justicia 6 3 2 1 0 0 0 0
Unión de Santa Fe Unión de Santa Fe 6 1 2 3 0 2 0 0
Newell's Old Boys Newell's Old Boys 5 4 0 1 2 1 0 0
Godoy Cruz Godoy Cruz 5 3 1 1 0 0 1 0
Huracán Huracán 5 3 1 1 0 0 0 0
CA Lanús CA Lanús 5 2 2 1 0 2 0 0
Talleres de Córdoba Talleres de Córdoba 5 3 1 1 0 0 0 0
Gimnasia de La Plata Gimnasia de La Plata 4 2 1 1 1 1 0 0
Platense Platense 4 4 0 0 1 1 0 0
Sarmiento de Junín Sarmiento de Junín 4 3 1 0 1 2 0 0
Estudiantes Estudiantes 4 1 0 3 0 1 0 0
Independiente Independiente 4 1 2 1 0 2 0 0
Tigre Tigre 4 4 0 0 0 0 0 0
Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 4 3 1 0 0 0 0 0
Barracas Central Barracas Central 3 3 0 0 1 0 0 0
Argentinos Juniors Argentinos Juniors 3 2 1 0 0 0 0 0
Belgrano Belgrano 3 2 0 1 0 0 0 0
Central Córdoba SdE Central Córdoba SdE 3 3 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Patronato de Paraná Patronato de Paraná 3 2 0 1 0 0 0 0
Rosario Central Rosario Central 3 1 2 0 0 0 0 0
Atlético Tucumán Atlético Tucumán 2 2 0 0 1 0 0 0
Paraguay Paraguay [Sub 17] 2 1 0 1 1 0 0 0
Aldosivi Aldosivi 2 2 0 0 0 0 0 0
Always Ready Always Ready 2 2 0 0 0 0 0 0
Arsenal de Sarandí Arsenal de Sarandí 2 1 0 1 0 0 0 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro 2 0 1 1 0 0 0 0
Banfield Banfield 2 0 0 2 0 0 0 0
Barcelona Barcelona 2 0 1 1 0 0 0 0
Colo-Colo Colo-Colo 2 2 0 0 0 0 0 0
Colón de Santa Fe Colón de Santa Fe 2 1 0 1 0 0 0 0
Colón de Santa Fe II Colón de Santa Fe II 2 1 1 0 0 0 0 0
Deportivo Cali Deportivo Cali 2 1 0 1 0 2 0 0
Godoy Cruz II Godoy Cruz II 2 0 2 0 0 0 0 0
México México [Sub 23] 2 1 0 1 0 0 0 0
Nacional Nacional 2 1 1 0 0 0 0 0
Palmeiras Palmeiras 2 1 1 0 0 1 0 0
Paraguay Paraguay 2 0 2 0 0 0 0 0
Patronato de Paraná II Patronato de Paraná II 2 1 1 0 0 0 0 0
Rival V E D
San Lorenzo San Lorenzo 2 1 1 0 0 1 0 0
Santos FC Santos FC 2 1 0 1 0 1 0 0
Central Córdoba SdE II Central Córdoba SdE II 1 1 0 0 1 0 0 0
Irán Irán [Sub 18] 1 1 0 0 1 1 0 0
Agropecuario Argentino Agropecuario Argentino 1 1 0 0 0 0 0 0
Armenia Armenia [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Atlético Tucumán II Atlético Tucumán II 1 1 0 0 0 0 0 0
Brasil Brasil [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Brasil Brasil 1 1 0 0 0 0 0 0
Central Córdoba Rosario Central Córdoba Rosario 1 1 0 0 0 0 0 0
Chile Chile [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Claypole Claypole 1 1 0 0 0 0 0 0
Corinthians SP Corinthians SP 1 0 0 1 0 1 0 0
Defensores de Belgrano Defensores de Belgrano 1 1 0 0 0 0 0 0
Deportivo Pereira Deportivo Pereira 1 0 0 1 0 0 0 0
Ecuador Ecuador [Sub 17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Ferro Carril Oeste Ferro Carril Oeste 1 1 0 0 0 0 0 0
Fluminense RJ Fluminense RJ 1 0 0 1 0 0 0 0
Fortaleza Fortaleza 1 0 0 1 0 0 0 0
Francia Francia [Sub 16] 1 0 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
Gimnasia de La Plata II Gimnasia de La Plata II 1 0 0 1 0 0 0 0
Huracán II Huracán II 1 1 0 0 0 0 0 0
Independiente II Independiente II 1 0 1 0 0 0 0 0
Camerún Camerún [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Colombia Colombia [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Monagas Monagas 1 1 0 0 0 0 0 0
Olimpo de Bahía Blanca Olimpo de Bahía Blanca 1 1 0 0 0 0 0 0
Perú Perú [Sub 17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Perú Perú 1 1 0 0 0 0 0 0
Quilmes Quilmes 1 1 0 0 0 0 0 0
Rusia Rusia [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rusia Rusia [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
España España [Sub 17] 1 0 1 0 0 1 0 0
Talleres de Córdoba II Talleres de Córdoba II 1 1 0 0 0 0 0 0
The Strongest The Strongest 1 1 0 0 0 0 0 0
Turquía Turquía [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Unión de Santa Fe II Unión de Santa Fe II 1 1 0 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay 1 0 1 0 0 0 0 0