Liga Temporada Equipo Partidos Goles Titular Entró Salió Tarjetas amarillas Doble amarillas Rojas directas
Paraguay Primera 2025 Apertura Deportivo Recoleta 17 0 16 1 1 1 0 0
Paraguay Primera 2024 Clausura Libertad 4 0 4 0 0 0 0 0
Paraguay Primera 2024 Apertura Libertad 13 1 10 3 2 3 0 0
Paraguay Primera 2023 Clausura Libertad 3 0 3 0 0 0 0 0
Paraguay Primera 2023 Apertura Libertad 6 0 5 1 0 1 0 0
Paraguay Primera 2022 Clausura Libertad 3 0 1 2 0 0 0 0
Paraguay Primera 2022 Apertura Libertad 1 0 0 1 0 0 0 0
Paraguay Primera 2021 Clausura Libertad 1 0 1 0 0 0 0 0
Paraguay Primera 2020 Clausura Playoffs Libertad 1 0 1 0 0 0 0 0
Paraguay Primera 2020 Clausura Libertad 8 0 8 0 1 2 0 0
Paraguay Primera 2020 Apertura Libertad 10 0 7 3 0 2 0 0
Paraguay Primera 2019 Clausura Libertad 19 1 19 0 1 3 0 0
Paraguay Primera 2019 Apertura Libertad 13 0 13 0 2 2 0 0
Paraguay Primera 2018 Clausura Libertad 21 1 19 2 1 3 0 0
Paraguay Primera 2018 Apertura Libertad 17 0 17 0 1 2 0 0
Paraguay Primera 2017 Clausura Libertad 12 0 11 1 1 1 0 0
Paraguay Primera 2017 Apertura Libertad 20 2 19 1 1 4 0 0
Paraguay Primera 2016 Clausura Libertad 16 0 16 0 0 4 0 0
Paraguay Primera 2016 Apertura Libertad 8 0 8 0 0 5 0 0
Paraguay Primera 2015 Clausura Libertad 5 0 5 0 1 1 0 0
Paraguay Primera 2014 Apertura Cerro Porteño 14 0 14 0 1 2 0 0
Paraguay Primera 2013 Clausura Cerro Porteño 18 0 18 0 2 3 0 0
Paraguay Primera 2013 Apertura Cerro Porteño 22 0 22 0 0 4 0 0
Paraguay Primera 2012 Clausura Cerro Porteño 13 1 11 2 2 1 0 0
Paraguay Primera 2012 Apertura Cerro Porteño 15 0 13 2 1 4 0 0
Paraguay Primera 2011 Clausura Cerro Porteño 22 2 22 0 1 3 0 0
Paraguay Primera 2011 Apertura Cerro Porteño 10 2 9 1 0 1 0 0
Paraguay Primera 2010 Clausura Cerro Porteño 20 1 20 0 3 2 0 0
Paraguay Primera 2010 Apertura Cerro Porteño 19 2 19 0 0 4 0 0
Paraguay Primera 2009 Clausura Cerro Porteño 7 0 6 1 0 1 0 1

Historial de enfrentamientos

Liga Partidos Goles Titular Entró Salió tarjetas amarillas tarjetas amarillas-roja tarjetas rojas  
Copa Libertadores CONMEBOL 61 0 59 2 3 13 0 0 » Copa Lib.-Partidos
Copa Sudamericana CONMEBOL 28 1 24 4 2 2 0 0 » Copa Sud.-Partidos
Primera División Paraguay 358 13 337 21 22 59 0 1 » Primera-Partidos
Liga MX Mexiko 22 0 21 1 4 3 0 0 » Liga MX-Partidos
469 14 441 28 31 77 0 1 » Ver todos los partidos