Rival V E D
Austria Lustenau Austria Lustenau 9 4 3 2 0 0 0 0
Austria Wien Austria Wien 7 2 1 4 0 2 0 0
RB Salzburg RB Salzburg 7 0 0 7 0 2 0 0
SCR Altach SCR Altach 6 1 4 1 1 0 0 0
Rapid Wien Rapid Wien 6 1 1 4 0 2 0 0
SK Austria Klagenfurt SK Austria Klagenfurt 6 3 1 2 0 1 0 0
SV Ried SV Ried 5 3 1 1 0 1 0 0
TSV Hartberg TSV Hartberg 5 1 1 3 0 1 0 0
WSG Tirol WSG Tirol 5 2 1 2 0 0 0 0
FC Blau Weiß Linz FC Blau Weiß Linz 4 1 1 2 0 1 0 0
LASK LASK 4 2 0 2 0 0 1 0
Sturm Graz Sturm Graz 4 1 1 2 0 2 0 0
Molde FK Molde FK 2 1 0 1 0 0 0 0
Deutschlandsberger SC Deutschlandsberger SC 1 1 0 0 1 0 0 0
Estonia Estonia [Sub 19] 1 1 0 0 1 0 0 0
SV Kuchl SV Kuchl 1 1 0 0 1 0 0 0
Bielorrusia Bielorrusia [Sub 19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina [Sub 21] 1 1 0 0 0 1 0 0
Dinamarca Dinamarca [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
DSV Leoben DSV Leoben 1 0 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
Inglaterra Inglaterra [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Francia Francia [Sub 21] 1 1 0 0 0 1 0 0
Gżira United Gżira United 1 0 1 0 0 0 0 0
Israel Israel [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Italia Italia [Sub 18] 1 0 0 1 0 1 0 0
Croacia Croacia [Sub 21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Moldavia Moldavia [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Montenegro Montenegro [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Macedonia del Norte Macedonia del Norte [Sub 21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Noruega Noruega [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Polonia Polonia [Sub 21] 1 0 1 0 0 1 0 0
Serbia Serbia [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Eslovaquia Eslovaquia [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Eslovenia Eslovenia [Sub 21] 1 0 0 1 0 1 0 0
España España [Sub 19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Turquía Turquía [Sub 21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Turquía Turquía [Sub 19] 1 0 0 1 0 1 0 0
Hungría Hungría [Sub 19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Gales Gales [Sub 21] 1 1 0 0 0 1 0 0
Gales Gales [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Chipre Chipre [Sub 21] 1 0 1 0 0 0 0 0