Rival V E D
FC Blau Weiß Linz FC Blau Weiß Linz 5 1 0 4 0 3 0 0
Grazer AK Grazer AK 4 4 0 0 0 1 0 0
Kapfenberger SV 1919 Kapfenberger SV 1919 4 3 0 1 0 0 0 0
LASK Amateure OÖ LASK Amateure OÖ 4 3 1 0 0 0 0 0
SV Ried SV Ried 3 0 0 3 1 1 0 0
Austria Lustenau Austria Lustenau 3 1 1 1 0 2 0 0
Austria Wien (A) Austria Wien (A) 3 2 1 0 0 1 0 0
SK Austria Klagenfurt SK Austria Klagenfurt 3 0 1 2 0 0 0 0
SV Horn SV Horn 3 2 1 0 0 2 0 0
SV Lafnitz SV Lafnitz 3 1 2 0 0 2 0 0
FC Dornbirn FC Dornbirn 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Liefering FC Liefering 2 0 2 0 0 0 0 0
Floridsdorfer AC Floridsdorfer AC 2 1 1 0 0 1 0 0
Georgia Georgia [Sub 18] 2 1 0 1 0 1 0 0
Georgia Georgia [Sub 17] 2 2 0 0 0 0 0 0
Croacia Croacia [Sub 19] 2 0 1 1 0 1 0 0
Suiza Suiza [Sub 18] 2 1 1 0 0 0 0 0
SKU Amstetten SKU Amstetten 2 2 0 0 0 1 0 0
Vorwärts Steyr Vorwärts Steyr 2 2 0 0 0 0 0 0
Gales Gales [Sub 19] 2 1 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
ASV Schrems ASV Schrems 1 1 0 0 0 0 0 0
Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina [Sub 17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Alemania Alemania [Sub 18] 1 1 0 0 0 1 0 0
Francia Francia [Sub 17] 1 0 1 0 0 1 0 0
Italia Italia [Sub 18] 1 0 1 0 0 0 0 0
Noruega Noruega [Sub 18] 1 0 1 0 0 1 0 0
Rumania Rumania [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Suecia Suecia [Sub 18] 1 0 0 1 0 1 0 0
SVG Reichenau SVG Reichenau 1 1 0 0 0 0 0 0
República Checa República Checa [Sub 18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Wolfsberger AC Wolfsberger AC 1 1 0 0 0 0 0 0
WSG Tirol WSG Tirol 1 1 0 0 0 1 0 0