Rival V E D
Bangladesh Bangladesh 3 2 0 1 0 0 0 0
India India 3 0 1 2 0 3 0 0
Laos Laos 3 0 1 2 0 0 0 0
Maldivas Maldivas 3 0 2 1 0 0 0 0
Seychelles Seychelles 3 1 0 2 0 0 0 0
Bután Bután 2 0 0 2 0 0 0 0
Yemen Yemen 2 0 1 1 0 0 0 0
Líbano Líbano 2 0 0 2 0 0 0 0
Macao Macao 2 0 1 1 0 0 0 0
Nepal Nepal 2 1 0 1 0 0 0 0
Corea del Sur Corea del Sur 2 0 0 2 0 0 0 0
Turkmenistán Turkmenistán 2 0 0 2 0 0 0 0
Afganistán Afganistán 1 0 0 1 0 0 0 0
Camboya Camboya 1 0 0 1 0 1 0 0
Malasia Malasia 1 0 0 1 0 0 0 0
Mongolia Mongolia 1 0 0 1 0 1 0 0
Corea del Norte Corea del Norte 1 0 0 1 0 0 0 0
Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea 1 0 1 0 0 0 0 0
Tailandia Tailandia 1 0 0 1 0 1 0 0
Uzbekistán Uzbekistán 1 0 0 1 0 1 0 0
Rival V E D
EAU EAU 1 0 0 1 0 0 0 0