Rival V E D
Raków Częstochowa Raków Częstochowa 5 2 0 3 0 1 0 0
Pogoń Szczecin Pogoń Szczecin 3 2 0 1 2 0 0 0
Radomiak Radom Radomiak Radom 3 1 1 1 2 0 0 0
Austria Wien Austria Wien 3 2 0 1 1 0 0 0
Lechia Gdańsk Lechia Gdańsk 3 0 2 1 1 1 0 0
KS Cracovia KS Cracovia 3 0 0 3 0 0 0 0
Piast Gliwice Piast Gliwice 3 0 1 2 0 0 0 0
RB Salzburg RB Salzburg 3 0 2 1 0 0 0 0
Warta Poznań Warta Poznań 3 1 1 1 0 0 0 0
Wisła Płock Wisła Płock 3 2 0 1 0 0 0 0
Georgia Georgia [Sub 17] 2 2 0 0 3 0 0 0
FC Blau Weiß Linz FC Blau Weiß Linz 2 1 1 0 2 0 0 0
LASK LASK 2 1 0 1 2 0 0 0
Irlanda del Norte Irlanda del Norte [Sub 16] 2 1 1 0 2 0 0 0
Widzew Łódź Widzew Łódź 2 2 0 0 2 0 0 0
Atalanta Atalanta 2 0 1 1 1 0 0 0
Lech Poznań Lech Poznań 2 1 0 1 1 0 0 0
Austria Austria [Sub 16] 2 2 0 0 1 0 0 0
Śląsk Wrocław Śląsk Wrocław 2 1 0 1 1 0 0 0
Austria Lustenau Austria Lustenau 2 2 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Estonia Estonia [Sub 21] 2 2 0 0 0 1 0 0
FKS Stal Mielec FKS Stal Mielec 2 1 0 1 0 1 0 0
Jagiellonia Białystok Jagiellonia Białystok 2 0 1 1 0 0 0 0
Korona Kielce Korona Kielce 2 1 1 0 0 0 0 0
Legia Warszawa Legia Warszawa 2 0 1 1 0 0 0 0
Lille Lille 2 0 1 1 0 0 0 0
PSV PSV 2 0 0 2 0 0 0 0
Rapid Wien Rapid Wien 2 0 2 0 0 0 0 0
SCR Altach SCR Altach 2 2 0 0 0 0 0 0
SK Austria Klagenfurt SK Austria Klagenfurt 2 1 1 0 0 0 0 0
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 2 2 0 0 0 0 0 0
Sporting CP Sporting CP 2 0 0 2 0 0 0 0
TSV Hartberg TSV Hartberg 2 1 1 0 0 0 0 0
Wolfsberger AC Wolfsberger AC 2 2 0 0 0 0 0 0
WSG Tirol WSG Tirol 2 2 0 0 0 0 0 0
Zagłębie Lubin Zagłębie Lubin 2 2 0 0 0 1 0 0
Liechtenstein Liechtenstein [Sub 17] 1 1 0 0 5 0 0 0
SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt 1 1 0 0 3 0 0 0
Croacia Croacia [Sub 17] 1 1 0 0 2 0 0 0
Montenegro Montenegro [Sub 21] 1 1 0 0 2 1 0 0
Rival V E D
Albania Albania [Sub 21] 1 1 0 0 1 0 0 0
Finlandia Finlandia [Sub 21] 1 0 1 0 1 0 0 0
Israel Israel [Sub 21] 1 1 0 0 1 0 0 0
Motor Lublin Motor Lublin 1 1 0 0 1 0 0 0
Suiza Suiza [Sub 17] 1 1 0 0 1 0 0 0
Bélgica Bélgica [Sub 17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Bulgaria Bulgaria [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Alemania Alemania [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Inglaterra Inglaterra [Sub 17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Finlandia Finlandia [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
GKS Katowice GKS Katowice 1 1 0 0 0 0 0 0
Górnik Zabrze Górnik Zabrze 1 0 0 1 0 0 0 0
Grazer AK Grazer AK 1 1 0 0 0 0 0 0
Grecia Grecia [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Grecia Grecia [Sub 16] 1 1 0 0 0 0 0 0
KKS 1925 Kalisz KKS 1925 Kalisz 1 0 0 1 0 0 0 0
Colombia Colombia [Sub 16] 1 0 0 1 0 0 0 0
Kosovo Kosovo [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Leicester City Leicester City 1 0 0 1 0 0 0 0
Letonia Letonia [Sub 21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Rival V E D
Malta Malta [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Miedź Legnica Miedź Legnica 1 0 0 1 0 0 0 0
Macedonia del Norte Macedonia del Norte [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Noruega Noruega [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Noruega Noruega [Sub 17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Rumania Rumania [Sub 16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Eslovaquia Eslovaquia [Sub 21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Spartak Moskva Spartak Moskva 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Leobendorf SV Leobendorf 1 1 0 0 0 0 0 0
Świt Szczecin Świt Szczecin 1 1 0 0 0 0 0 0
República Checa República Checa [Sub 16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Ucrania Ucrania [Sub 19] 1 0 1 0 0 0 0 0