# Equipo P V E D Goles DG Pun.
1 Austria Wien, Austria Austria Wien 3 3 0 0 7:2 5 6:0
2 Wiener Sport-Club, Austria Wiener Sport-Club 3 2 1 0 10:3 7 5:1
3 First Vienna FC, Austria First Vienna FC 3 2 1 0 8:2 6 5:1
4 FC Wacker Innsbruck, Austria FC Wacker Innsbruck 3 2 0 1 3:1 2 4:2
5 1. Schwechater SC, Austria 1. Schwechater SC 3 1 2 0 2:1 1 4:2
6 Wiener AC, Austria Wiener AC 3 1 1 1 6:4 2 3:3
7 Rapid Wien, Austria Rapid Wien 3 1 1 1 3:2 1 3:3
8 Admira Wien, Austria Admira Wien 3 1 1 1 5:3 2 3:3
9 1. Wiener Neustädter SC (old), Austria 1. Wiener Neustädter SC (old) 3 1 0 2 5:7 -2 2:4
10 Wacker Wien, Austria Wacker Wien 3 1 0 2 3:6 -3 2:4
11 Linzer ASK, Austria Linzer ASK 3 1 0 2 4:8 -4 2:4
12 Grazer AK, Austria Grazer AK 3 1 0 2 1:9 -8 2:4
13 Kapfenberger SV, Austria Kapfenberger SV 3 0 1 2 1:6 -5 1:5
14 Sturm Graz, Austria Sturm Graz 3 0 0 3 2:6 -4 0:6
  Descenso