# Equipo P V E D Goles DG Pun.
1 Wiener Sport-Club, Austria Wiener Sport-Club 4 3 1 0 13:5 8 7:1
2 Austria Wien, Austria Austria Wien 4 3 1 0 7:2 5 7:1
3 FC Wacker Innsbruck, Austria FC Wacker Innsbruck 4 3 0 1 6:2 4 6:2
4 First Vienna FC, Austria First Vienna FC 4 2 1 1 9:5 4 5:3
5 1. Schwechater SC, Austria 1. Schwechater SC 4 1 3 0 2:1 1 5:3
6 Rapid Wien, Austria Rapid Wien 4 2 1 1 8:4 4 5:3
7 Linzer ASK, Austria Linzer ASK 4 2 0 2 6:9 -3 4:4
8 Wiener AC, Austria Wiener AC 4 1 1 2 7:6 1 3:5
9 1. Wiener Neustädter SC (old), Austria 1. Wiener Neustädter SC (old) 4 1 1 2 7:9 -2 3:5
10 Grazer AK, Austria Grazer AK 4 1 1 2 3:11 -8 3:5
11 Admira Wien, Austria Admira Wien 4 1 1 2 7:6 1 3:5
12 Sturm Graz, Austria Sturm Graz 4 1 0 3 5:7 -2 2:6
13 Wacker Wien, Austria Wacker Wien 4 1 0 3 4:9 -5 2:6
14 Kapfenberger SV, Austria Kapfenberger SV 4 0 1 3 3:11 -8 1:7
  Descenso