Primera División   P V E D Goles
  En casa 1 1 0 0 1 : 0
  Fuera de casa 1 0 0 1 1 : 3
  2 1 0 1 2 : 3
Segunda División   P V E D Goles
  En casa 10 3 3 4 11 : 11
  Fuera de casa 10 2 3 5 10 : 12
  20 5 6 9 21 : 23
Total   P V E D Goles
  En casa 11 4 3 4 12 : 11
  Fuera de casa 11 2 3 6 11 : 15
  En campo neutral 0 0 0 0 0 : 0
  22 6 6 10 23 : 26
Primera División
2008/2009 36. Jornada Numancia - RC Recreativo 1:0 (0:0)
2008/2009 17. Jornada RC Recreativo - Numancia 3:1 (1:0)
Segunda División
2014/2015 32. Jornada Numancia - RC Recreativo 1:2 (1:1)
2014/2015 11. Jornada RC Recreativo - Numancia 0:3 (0:2)
2013/2014 37. Jornada RC Recreativo - Numancia 0:0 (0:0)
2013/2014 16. Jornada Numancia - RC Recreativo 2:3 (2:1)
2012/2013 24. Jornada RC Recreativo - Numancia 2:0 (0:0)
2012/2013 3. Jornada Numancia - RC Recreativo 0:0 (0:0)
2011/2012 32. Jornada Numancia - RC Recreativo 1:0 (0:0)
2011/2012 11. Jornada RC Recreativo - Numancia 1:1 (0:0)
2010/2011 35. Jornada Numancia - RC Recreativo 1:2 (0:1)
2010/2011 14. Jornada RC Recreativo - Numancia 1:0 (0:0)
2009/2010 34. Jornada RC Recreativo - Numancia 1:3 (1:2)
2009/2010 13. Jornada Numancia - RC Recreativo 1:1 (0:1)
2005/2006 40. Jornada Numancia - RC Recreativo 0:3 (0:1)
2005/2006 19. Jornada RC Recreativo - Numancia 1:1 (0:0)
2003/2004 42. Jornada Numancia - RC Recreativo 2:0 (1:0)
2003/2004 21. Jornada RC Recreativo - Numancia 2:0 (0:0)
2001/2002 23. Jornada Numancia - RC Recreativo 0:0 (0:0)
2001/2002 2. Jornada RC Recreativo - Numancia 1:0 (0:0)
1998/1999 42. Jornada Numancia - RC Recreativo 3:0
1998/1999 21. Jornada RC Recreativo - Numancia 3:2

En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados.