Amistosos | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Eredivisie | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | : | 5 | |
Fuera de casa | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | : | 14 | |
∑ | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | : | 19 | |
Eerste Divisie | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | : | 7 | |
Fuera de casa | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | : | 15 | |
∑ | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | : | 22 | |
KNVB beker | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | |
Playoffs Eredivisie | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
Fuera de casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 21 | 12 | 7 | 2 | 35 | : | 17 | |
Fuera de casa | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | : | 31 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 38 | 16 | 12 | 10 | 54 | : | 48 |
Amistosos | |||||
2022 | Semana | De Graafschap | - | SBV Excelsior | 2:1 (1:1) |
KNVB beker | |||||
2013/2014 | Segunda etapa | De Graafschap | - | SBV Excelsior | 1:3 (1:2) |
1992/1993 | Tercera ronda | De Graafschap | - | SBV Excelsior | 0:1 (0:0) |
Playoffs Eredivisie | |||||
2003/2004 Relegation | Grupo B | SBV Excelsior | - | De Graafschap | 2:3 (1:1) |
2003/2004 Relegation | Grupo B | De Graafschap | - | SBV Excelsior | 0:0 (0:0) |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |