Rival V E D
Mónaco Mónaco [Juvenil] 2 2 0 0 0 0 0 0
ASPTT Dijon ASPTT Dijon [Juvenil] 2 2 0 0 0 0 0 0
Dijon FCO Dijon FCO [Cadete] 2 2 0 0 0 0 0 0
ESTAC Troyes ESTAC Troyes [Juvenil] 2 0 0 2 0 1 0 0
FC Bourg-Péronnas FC Bourg-Péronnas [Juvenil] 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Mulhouse FC Mulhouse [Cadete] 2 1 0 1 0 0 0 0
Toulouse Toulouse [Juvenil] 2 2 0 0 0 1 0 0
AC Ajaccio AC Ajaccio [Juvenil] 1 0 1 0 0 0 0 0
AC Ajaccio AC Ajaccio [Cadete] 1 0 0 1 0 0 0 0
AS Béziers AS Béziers [Juvenil] 1 0 1 0 0 0 0 0
AS Nancy Lorraine AS Nancy Lorraine [Juvenil] 1 0 0 1 0 0 0 0
Saint-Étienne Saint-Étienne [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
ASPTT Dijon ASPTT Dijon [Cadete] 1 1 0 0 0 0 0 0
Clermont Foot 63 Clermont Foot 63 [Juvenil] 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Lyon FC Lyon [Cadete] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Metz FC Metz [Juvenil] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Sochaux FC Sochaux [Juvenil] 1 0 0 1 0 0 0 0
Gazélec FC Ajaccio Gazélec FC Ajaccio [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
Le Puy Foot 43 Le Puy Foot 43 [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
Lyon Lyon [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Marsella Marsella [Juvenil] 1 0 0 1 0 0 0 0
SAS Épinal SAS Épinal [Cadete] 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Air Bel SC Air Bel [Juvenil] 1 0 1 0 0 0 0 0
Bastia Bastia [Juvenil] 1 0 0 1 0 0 0 0
US Colomiers US Colomiers [Juvenil] 1 0 0 1 0 0 0 0
US Torcy US Torcy [Juvenil] 1 0 1 0 0 0 0 0