Rival V E D
Andrézieux-Bouthéon FC Andrézieux-Bouthéon FC 4 2 2 0 0 1 0 0
Angoulême CFC Angoulême CFC 4 1 2 1 0 1 0 0
FC Chamalières FC Chamalières 4 3 0 1 0 1 0 0
Bergerac Foot Bergerac Foot 3 2 0 1 0 1 0 0
Nantes (CFA) Nantes (CFA) 3 1 2 0 0 1 0 0
FC Villefranche Beaujolais FC Villefranche Beaujolais 3 0 3 0 0 2 0 0
Montpellier (CFA) Montpellier (CFA) 3 2 1 0 0 2 0 0
SO Cholet SO Cholet 3 1 1 1 0 0 1 0
Stade Montois Stade Montois 3 3 0 0 0 1 0 0
Trélissac FC Trélissac FC 3 1 2 0 0 2 0 0
Red Star FC Red Star FC 2 1 1 0 1 0 0 0
Angers II Angers II 2 1 1 0 0 0 0 0
AS Béziers AS Béziers 2 1 0 1 0 0 0 0
AS Nancy Lorraine AS Nancy Lorraine 2 1 1 0 0 0 0 0
Saint-Étienne (CFA) Saint-Étienne (CFA) 2 1 1 0 0 0 0 0
Blois Foot 41 Blois Foot 41 2 1 0 1 0 1 0 0
Bourges Foot Bourges Foot 2 1 0 1 0 0 0 0
Bourges Foot 18 Bourges Foot 18 2 0 1 1 0 1 0 0
Chamois Niortais Chamois Niortais 2 0 1 1 0 0 0 0
Alemania Alemania [Sub 18] 2 1 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
FC Borgo FC Borgo 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Martigues FC Martigues 2 0 1 1 0 1 0 0
FC Versailles FC Versailles 2 1 1 0 0 0 0 0
LB Châteauroux LB Châteauroux 2 1 0 1 0 0 0 0
Le Mans FC Le Mans FC 2 1 0 1 0 1 0 0
Marignane Gignac Marignane Gignac 2 1 1 0 0 0 0 0
Moulins Yzeure Foot Moulins Yzeure Foot 2 1 1 0 0 0 0 0
Rumania Rumania [Sub 16] 2 0 1 1 0 0 0 0
SAS Épinal SAS Épinal 2 1 1 0 0 1 0 0
SO Romorantin SO Romorantin 2 0 2 0 0 0 0 0
Stade Briochin Stade Briochin 2 1 1 0 0 0 0 0
US Colomiers US Colomiers 2 1 1 0 0 0 0 0
US Concarneau US Concarneau 2 1 1 0 0 0 0 0
US Orléans US Orléans 2 1 0 1 0 1 0 0
USL Dunkerque USL Dunkerque 2 0 0 2 0 0 0 0
Vendée Les Herbiers Vendée Les Herbiers 2 2 0 0 0 0 0 0
Bélgica Bélgica [Sub 18] 1 0 1 0 0 0 0 0
Bélgica Bélgica [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Canet Roussillon Canet Roussillon 1 0 0 1 0 0 0 0
CS Sedan CS Sedan 1 1 0 0 0 1 0 0
Rival V E D
Alemania Alemania [Sub 16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Dijon FCO Dijon FCO 1 1 0 0 0 1 0 0
FC Bourg-Péronnas FC Bourg-Péronnas 1 0 0 1 0 0 0 0
Lorient Lorient 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Rouen 1899 FC Rouen 1899 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Sochaux FC Sochaux 1 0 1 0 0 0 0 0
GFA Rumilly Vallières GFA Rumilly Vallières 1 0 0 1 0 1 0 0
Gibraltar Gibraltar [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
GOAL FC GOAL FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Israel Israel [Sub 17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Japón Japón [Sub 16] 1 0 0 1 0 0 0 0
Canadá Canadá [Sub 21] 1 1 0 0 0 1 0 0
Liechtenstein Liechtenstein [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Países Bajos Países Bajos [Sub 17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Nîmes Olympique Nîmes Olympique 1 0 0 1 0 0 0 0
Niza Niza 1 1 0 0 0 0 0 0
Austria Austria [Sub 17] 1 1 0 0 0 1 0 0
Paris 13 Atletico Paris 13 Atletico 1 0 1 0 0 1 0 0
Portugal Portugal [Sub 16] 1 1 0 0 0 0 0 0
SA Thiers SA Thiers 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Suecia Suecia [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire 1 0 1 0 0 0 0 0
Corea del Sur Corea del Sur [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Togo Togo [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
República Checa República Checa [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
República Checa República Checa [Sub 16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Turquía Turquía [Sub 16] 1 0 1 0 0 0 0 0
Ucrania Ucrania [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay [Sub 18] 1 0 0 1 0 0 0 0
US Feurs US Feurs 1 1 0 0 0 0 0 0
Vierzon FC Vierzon FC 1 0 0 1 0 0 0 0