Copa Libertadores   P V E D Goles
  En casa 1 1 0 0 1 : 0
  Fuera de casa 1 0 1 0 0 : 0
  2 1 1 0 1 : 0
Copa Sudamericana   P V E D Goles
  En casa 3 0 1 2 1 : 4
  Fuera de casa 3 1 0 2 3 : 4
  6 1 1 4 4 : 8
Primera División   P V E D Goles
  En casa 35 12 11 12 40 : 40
  Fuera de casa 33 6 11 16 26 : 43
  68 18 22 28 66 : 83
Total   P V E D Goles
  En casa 39 13 12 14 42 : 44
  Fuera de casa 37 7 12 18 29 : 47
  En campo neutral 0 0 0 0 0 : 0
  76 20 24 32 71 : 91
Copa Libertadores
1978 Grupo 5 Libertad - Cerro Porteño 0:0 (0:0)
1978 Grupo 5 Cerro Porteño - Libertad 1:0 (0:0)
Copa Sudamericana
2006 Primera ronda Cerro Porteño - Libertad 0:1 (0:0)
2006 Primera ronda Libertad - Cerro Porteño 3:1 (1:0)
2004 Segunda ronda Libertad - Cerro Porteño 0:2 (0:1)
2004 Segunda ronda Cerro Porteño - Libertad 1:1 (0:1)
2002 Primera ronda Libertad - Cerro Porteño 1:0 (1:0)
2002 Primera ronda Cerro Porteño - Libertad 0:2 (0:1)
Primera División
2024 Apertura 5. Jornada Cerro Porteño - Libertad 1:1 (0:0)
2023 Clausura 19. Jornada Libertad - Cerro Porteño 1:1 (0:0)
2023 Clausura 8. Jornada Cerro Porteño - Libertad 1:1 (0:1)
2023 Apertura 21. Jornada Cerro Porteño - Libertad 2:0 (1:0)
2023 Apertura 10. Jornada Libertad - Cerro Porteño 5:0 (5:0)
2022 Clausura 20. Jornada Libertad - Cerro Porteño 0:0 (0:0)
2022 Clausura 9. Jornada Cerro Porteño - Libertad 1:0 (0:0)
2022 Apertura 21. Jornada Libertad - Cerro Porteño 1:0 (0:0)
2022 Apertura 10. Jornada Cerro Porteño - Libertad 4:0 (2:0)
2021 Clausura 11. Jornada Libertad - Cerro Porteño 0:2 (0:1)
2021 Clausura 2. Jornada Cerro Porteño - Libertad 1:1 (1:0)
2021 Apertura 12. Jornada Cerro Porteño - Libertad 0:3 (0:0)
2021 Apertura 3. Jornada Libertad - Cerro Porteño 2:1 (2:1)
2020 Clausura 3. Jornada Cerro Porteño - Libertad 1:0 (0:0)
2020 Apertura 20. Jornada Libertad - Cerro Porteño 0:0 (0:0)
2020 Apertura 9. Jornada Cerro Porteño - Libertad 2:1 (2:0)
2019 Clausura 20. Jornada Cerro Porteño - Libertad 1:3 (0:0)
2019 Clausura 9. Jornada Libertad - Cerro Porteño 2:1 (2:0)
2019 Apertura 13. Jornada Cerro Porteño - Libertad 1:2 (0:0)
2019 Apertura 2. Jornada Libertad - Cerro Porteño 1:0 (1:0)
2018 Clausura 14. Jornada Cerro Porteño - Libertad 0:1 (0:0)
2018 Clausura 3. Jornada Libertad - Cerro Porteño 1:1 (1:1)
2018 Apertura 15. Jornada Cerro Porteño - Libertad 0:2 (0:1)
2018 Apertura 4. Jornada Libertad - Cerro Porteño 1:1 (1:0)
2017 Clausura 15. Jornada Libertad - Cerro Porteño 2:3 (0:2)
2017 Clausura 4. Jornada Cerro Porteño - Libertad 1:1 (0:0)
2017 Apertura 14. Jornada Cerro Porteño - Libertad 1:0 (0:0)
2017 Apertura 3. Jornada Libertad - Cerro Porteño 2:1 (0:1)
2016 Clausura 14. Jornada Cerro Porteño - Libertad 2:1 (1:1)
2016 Clausura 3. Jornada Libertad - Cerro Porteño 1:1 (0:0)
2016 Apertura 19. Jornada Cerro Porteño - Libertad 0:1 (0:1)
2016 Apertura 8. Jornada Libertad - Cerro Porteño 2:1 (0:1)
2015 Clausura 19. Jornada Cerro Porteño - Libertad 1:3 (0:1)
2015 Clausura 8. Jornada Libertad - Cerro Porteño 0:0 (0:0)
2015 Apertura 12. Jornada Cerro Porteño - Libertad 0:0 (0:0)
2015 Apertura 1. Jornada Libertad - Cerro Porteño 1:2 (1:1)
2014 Clausura 13. Jornada Cerro Porteño - Libertad 2:2 (2:2)
2014 Clausura 2. Jornada Libertad - Cerro Porteño 0:0 (0:0)
2014 Apertura 16. Jornada Cerro Porteño - Libertad 4:0 (2:0)
2014 Apertura 5. Jornada Libertad - Cerro Porteño 3:1 (2:1)
2013 Clausura 20. Jornada Cerro Porteño - Libertad 1:1 (1:0)
2013 Clausura 9. Jornada Libertad - Cerro Porteño 0:0 (0:0)
2013 Apertura 15. Jornada Cerro Porteño - Libertad 3:1 (1:0)
2013 Apertura 4. Jornada Libertad - Cerro Porteño 1:0 (1:0)
2012 Clausura 19. Jornada Libertad - Cerro Porteño 1:0 (1:0)
2012 Clausura 8. Jornada Cerro Porteño - Libertad 3:3 (2:2)
2012 Apertura 18. Jornada Libertad - Cerro Porteño 2:1 (1:0)
2012 Apertura 7. Jornada Cerro Porteño - Libertad 1:0 (1:0)
2011 Clausura 20. Jornada Libertad - Cerro Porteño 0:1 (0:1)
2011 Clausura 9. Jornada Cerro Porteño - Libertad 1:1 (0:0)
2011 Apertura 15. Jornada Libertad - Cerro Porteño 1:1 (1:1)
2011 Apertura 4. Jornada Cerro Porteño - Libertad 1:2 (0:1)
2010 Clausura 19. Jornada Libertad - Cerro Porteño 2:0 (1:0)
2010 Clausura 8. Jornada Cerro Porteño - Libertad 2:0 (1:0)
2010 Apertura 20. Jornada Libertad - Cerro Porteño 3:0 (1:0)
2010 Apertura 9. Jornada Cerro Porteño - Libertad 0:2 (0:1)
2009 Clausura 18. Jornada Cerro Porteño - Libertad 1:0 (0:0)
2009 Clausura 7. Jornada Libertad - Cerro Porteño 2:1 (1:0)
2009 Apertura 21. Jornada Cerro Porteño - Libertad 0:3
2009 Apertura 10. Jornada Libertad - Cerro Porteño 0:0
2008 Clausura 15. Jornada Libertad - Cerro Porteño 1:3
2008 Clausura 4. Jornada Cerro Porteño - Libertad 0:0
2008 Apertura 15. Jornada Libertad - Cerro Porteño 2:0
2008 Apertura 4. Jornada Cerro Porteño - Libertad 0:2
2007 Clausura 12. Jornada Cerro Porteño - Libertad 0:0
2007 Clausura 1. Jornada Libertad - Cerro Porteño 3:2
2007 Apertura 16. Jornada Libertad - Cerro Porteño 0:1
2007 Apertura 5. Jornada Cerro Porteño - Libertad 1:2

En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados.