Liga Temporada Equipo Partidos Goles Titular Entró Salió Tarjetas amarillas Doble amarillas Rojas directas
Niederlande Eredivisie 2011/2012 PSV 17 2 0 17 0 0 0 0
Niederlande Beker 2011/2012 PSV 1 0 0 1 0 0 0 0
Österreich ÖFB-Cup 2010/2011 Rapid Wien 1 1 1 0 1 0 0 0
Österreich Bundesliga 2010/2011 Rapid Wien 10 2 9 1 2 4 0 0
UEFA EL 2010/2011 Rapid Wien 2 1 1 1 1 1 0 0
England Pr. League 2009/2010 Hull City 31 3 17 14 14 0 0 0
England FA Cup 2009/2010 Hull City 1 0 1 0 1 0 0 0
England League Cup 2009/2010 Hull City 1 0 1 0 0 0 0 0
Schottland ScPS 2009 Championship Celtic FC 5 0 2 3 1 0 0 0
Schottland ScPS 2008/2009 Celtic FC 20 6 13 7 7 2 0 1
UEFA Ch. League 2008/2009 Celtic FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Schottland ScPS 2008 Championship Celtic FC 4 1 4 0 4 1 0 0
Schottland ScPS 2007/2008 Celtic FC 28 14 27 1 14 4 0 0
UEFA Ch. League 2007/2008 Celtic FC 6 1 5 1 5 1 0 0
UEFA CL RP 2007/2008 Celtic FC 2 0 2 0 1 0 0 0
Schottland ScPS 2007 Championship Celtic FC 4 3 4 0 0 0 0 0
Schottland FA Cup 2006/2007 Celtic FC 2 2 2 0 0 0 0 0
Schottland ScPS 2006/2007 Celtic FC 17 10 13 4 5 2 1 0
UEFA Ch. League 2006/2007 Celtic FC 4 1 4 0 0 0 0 0
Niederlande Eredivisie 2006/2007 PSV 1 1 1 0 1 0 0 0
Niederlande Supercup 2006 PSV 1 0 1 0 0 0 0 0
Niederlande Beker 2005/2006 PSV 3 2 3 0 0 0 0 0
Niederlande Eredivisie 2005/2006 PSV 32 11 25 7 9 1 0 0
UEFA Ch. League 2005/2006 PSV 6 1 5 1 1 0 1 0
Niederlande Supercup 2005 PSV 1 0 1 0 1 0 0 0
Niederlande Beker 2004/2005 PSV 3 2 2 1 0 0 0 0
Niederlande Eredivisie 2004/2005 PSV 28 19 27 1 13 2 0 0
UEFA Ch. League 2004/2005 PSV 10 2 8 2 4 1 0 0
UEFA CL RP 2004/2005 PSV 2 1 2 0 0 1 0 0
Niederlande Eredivisie 2003/2004 PSV 29 12 22 7 4 2 0 0
UEFA EL 2003/2004 PSV 5 0 4 1 2 0 0 0
Niederlande Beker 2003/2004 PSV 2 2 1 1 0 0 0 0
UEFA Ch. League 2003/2004 PSV 4 1 1 3 0 0 0 0
Niederlande Eredivisie 2002/2003 PSV 32 8 18 14 8 2 0 0
Niederlande Beker 2002/2003 PSV 2 0 2 0 1 0 0 0
UEFA Ch. League 2002/2003 PSV 4 0 0 4 0 2 0 0
Niederlande Supercup 2002 PSV 1 0 0 1 0 0 0 0
Niederlande Eredivisie 2001/2002 PSV 34 22 22 12 8 2 0 0
Niederlande Beker 2001/2002 PSV 2 0 1 1 0 0 0 0
UEFA EL 2001/2002 PSV 6 3 6 0 5 0 0 0
UEFA Ch. League 2001/2002 PSV 5 0 1 4 0 0 0 0
Niederlande Supercup 2001 PSV 1 0 0 1 0 0 0 0
Niederlande Eredivisie 2000/2001 FC Twente 34 15 34 0 0 2 0 0
Niederlande Beker 2000/2001 FC Twente 9 8 8 1 0 1 0 0
Niederlande Eredivisie 1999/2000 FC Twente 34 19 34 0 1 2 0 0
Niederlande Beker 1999/2000 FC Twente 4 5 4 0 0 0 0 0
Niederlande Eredivisie 1998/1999 FC Twente 34 20 34 0 4 1 0 0
Niederlande Beker 1998/1999 FC Twente 5 3 4 1 0 1 0 0
UEFA UI-Cup 1998/1999 FC Twente 2 0 1 1 1 0 0 0
Niederlande Beker 1997/1998 FC Twente 5 0 2 3 1 1 0 0
Niederlande Eredivisie 1997/1998 FC Twente 28 4 15 13 8 0 0 0
UEFA EL 1997/1998 FC Twente 5 1 3 2 1 0 0 0
Niederlande Eredivisie 1996/1997 FC Twente 12 0 0 12 0 0 0 0
Niederlande Beker 1996/1997 FC Twente 1 0 0 1 0 0 0 0

Historial de enfrentamientos

Liga Partidos Goles Titular Entró Salió tarjetas amarillas tarjetas amarillas-roja tarjetas rojas  
Champions League UEFA 41 6 24 17 10 4 1 0 » Ch. League-Partidos
CL Ronda previa UEFA 4 1 4 0 1 1 0 0 » CL RP-Partidos
Europa League UEFA 18 5 14 4 9 1 0 0 » EL-Partidos
UI-Cup UEFA 2 0 1 1 1 0 0 0 » UI-Cup-Partidos
Premier League England 31 3 17 14 14 0 0 0 » Pr. League-Partidos
FA Cup England 1 0 1 0 1 0 0 0 » FA Cup-Partidos
League Cup England 1 0 1 0 0 0 0 0 » League Cup-Partidos
Eredivisie Niederlande 315 133 232 83 56 14 0 0 » Eredivisie-Partidos
KNVB beker Niederlande 37 22 27 10 2 3 0 0 » Beker-Partidos
Supercup Niederlande 4 0 2 2 1 0 0 0 » Supercup-Partidos
Bundesliga Österreich 10 2 9 1 2 4 0 0 » Bundesliga-Partidos
ÖFB-Cup Österreich 1 1 1 0 1 0 0 0 » ÖFB-Cup-Partidos
Premiership Schottland 78 34 63 15 31 9 1 1 » ScPS-Partidos
FA Cup Schottland 2 2 2 0 0 0 0 0 » FA Cup-Partidos
545 209 398 147 129 36 2 1 » Ver todos los partidos