Rival V E D
Cádiz CF Cádiz CF 3 2 0 1 1 0 0 0
Sevilla Sevilla 3 1 1 1 1 0 0 0
Celta Celta 3 1 1 1 0 0 0 0
Mallorca Mallorca 3 0 2 1 0 0 0 0
Betis Betis 3 0 1 2 0 0 0 0
Real Madrid Real Madrid 3 1 1 1 0 0 0 0
Villarreal Villarreal 3 1 1 1 0 0 0 0
Atlético Atlético 2 1 0 1 1 0 0 0
Espanyol B Espanyol B 2 1 0 1 1 0 0 0
Almería Almería 2 1 1 0 1 1 0 0
Athletic Athletic 2 1 1 0 0 0 0 0
Bélgica Bélgica [Sub 21] 2 1 1 0 0 0 0 0
Osasuna Osasuna 2 1 0 1 0 0 0 0
Alavés Alavés 2 0 0 2 0 0 0 0
CD Ibiza CD Ibiza 2 0 1 1 0 0 0 0
CE Manresa CE Manresa 2 1 0 1 0 0 0 0
CF Badalona Futur CF Badalona Futur 2 2 0 0 0 1 0 0
Getafe Getafe 2 1 0 1 0 0 0 1
Granada Granada 2 2 0 0 0 1 0 0
México México [Sub 19] 2 2 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Mallorca B Mallorca B 2 0 1 1 0 2 0 0
Terrassa FC Terrassa FC 2 0 2 0 0 0 0 0
UD Alzira UD Alzira 2 1 0 1 0 0 0 0
Las Palmas Las Palmas 2 1 0 1 0 0 0 0
UE Olot UE Olot 2 1 0 1 0 0 0 0
Valladolid Valladolid 1 1 0 0 1 0 0 0
AE Prat AE Prat 1 1 0 0 0 0 0 0
Arosa SC Arosa SC 1 1 0 0 0 0 0 0
Atlético Baleares Atlético Baleares 1 1 0 0 0 0 0 0
Atlético Saguntino Atlético Saguntino 1 0 1 0 0 0 0 0
Blackburn Rovers Sub-21 Blackburn Rovers Sub-21 1 1 0 0 0 0 0 0
CD Ebro CD Ebro 1 1 0 0 0 0 0 0
CD Teruel CD Teruel 1 0 1 0 0 1 0 0
CE L'Hospitalet CE L'Hospitalet 1 0 1 0 0 0 0 0
Elche Elche 1 1 0 0 0 0 0 0
Espanyol Espanyol 1 0 1 0 0 0 0 0
Barcelona Barcelona 1 0 0 1 0 0 0 0
Barcelona Barcelona [Juvenil] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Cartagena FC Cartagena 1 1 0 0 0 0 0 0
Girona Girona 1 0 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
Hércules CF Hércules CF 1 1 0 0 0 0 0 0
Kazajistán Kazajistán [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Leicester City Sub-21 Leicester City Sub-21 1 1 0 0 0 0 0 0
Lleida Esportiu Lleida Esportiu 1 1 0 0 0 1 0 0
Malta Malta [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Peña Deportiva Peña Deportiva 1 0 1 0 0 0 0 0
Rayo Rayo 1 0 1 0 0 0 0 0
Real Sociedad Real Sociedad 1 0 0 1 0 1 0 0
Zaragoza B Zaragoza B 1 1 0 0 0 0 0 0
Escocia Escocia [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
SD Formentera SD Formentera 1 1 0 0 0 0 0 0
Eslovaquia Eslovaquia [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
UD Logroñés UD Logroñés 1 1 0 0 0 0 0 0
Hungría Hungría [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Uzbekistán Uzbekistán [Sub 21] 1 0 1 0 0 0 0 0